为贯彻落实中央、省、市就业见习政策,帮助离校未就业高校毕业生和失业青年积累实践经验,增强职业技能,做好就业准备,提升就业能力。根据《达州市市本级就业见习办理工作流程》(达市就发〔2021〕11号)文件精神,现对达州元达联合医院等35家就业见习基地申请就业见习补贴资金人员进行公示(见附件),公示期5个工作日,公示时间为2024年11月27日至2024年12月3日。公示期间,如对公示对象存在异议,请向通川区就业服务管理局反映,联系电话:0818-2375414。
特此公示。
附件:达州市通川区2024年10月就业见习补贴人员公示花名册
达州市通川区人力资源和社会保障局
2024年11月27日
达州市通川区2024年10月就业见习人员花名册 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 毕业时间 (年月日) | 签订见习协议起止时间 | 联系电话 | 本次见习月数或天数 | 本次补贴时段 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 岗位名称 | 见习单位 | 备注 |
1 | 王梦婷 | 女 | 511721********8264 | 1 | 2023.06.30 | 2023.12.18-2024.12.17 | 135****9226 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区劳动就业训练中心 | |
2 | 陈佳明 | 女 | 511723********0025 | 2 | 2021.06.30 | 2024.03.14-2025.03.13 | 199****5626 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区劳动就业训练中心 | |
3 | 曹越 | 女 | 511721********6420 | 1 | 2023.06.30 | 2024.06.01-2024.05.31 | 187****7638 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区劳动就业训练中心 | |
4 | 徐溶 | 女 | 522328********0885 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 180****4145 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区劳动就业训练中心 | |
5 | 闫梦悦 | 女 | 130984********1820 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 187****9902 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区劳动就业训练中心 | |
6 | 王珂 | 女 | 511721********8904 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 151****9731 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区劳动就业训练中心 | |
7 | 李有珊 | 女 | 511721********7848 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 195****0309 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区中医院 | |
8 | 贺欢欢 | 女 | 511722********418X | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 198****2718 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区中医院 | |
9 | 李衔骥 | 男 | 511725********3917 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 182****7737 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区中医院 | |
10 | 夏悦 | 女 | 511702********2429 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 159****2613 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 护理人员 | 达州市通川区中医院 | |
11 | 周虹利 | 女 | 511702********1023 | 1 | 2024.07.01 | 2024.09.01-2025.08.31 | 159****3726 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 护理人员 | 达州市通川区中医院 | |
12 | 梅仲琳 | 男 | 511721********8251 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 182****1672 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区中医院 | |
13 | 荣俊桦 | 男 | 511702********1619 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 133****6547 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区中医院 | |
14 | 王俊沣 | 男 | 511721********2214 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 191****1787 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 临床 | 达州市通川区中医院 | |
15 | 宁欣悦 | 女 | 511721********8003 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 186****2307 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区中医院 | |
16 | 邓云秋 | 女 | 511623********0026 | 1 | 2024.07.01 | 2024.09.01-2025.08.31 | 133****5812 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区中医院 | |
17 | 何璐 | 女 | 511721********4086 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 199****9343 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 护理 | 达州市通川区人民医院 | |
18 | 谢丽娜 | 女 | 513721********3005 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 173****9221 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 医学检验 | 达州市通川区人民医院 | |
19 | 李彦静 | 女 | 511722********7064 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 180****2756 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 医学检验 | 达州市通川区人民医院 | |
20 | 文潇 | 女 | 511721********4680 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 195****2856 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 医学检验 | 达州市通川区人民医院 | |
21 | 李怡 | 女 | 511623********6909 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 191****7861 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 医学检验 | 达州市通川区人民医院 | |
22 | 屈蜀覃 | 女 | 610728********1424 | 1 | 2024.06.20 | 2024.08.01-2025.07.31 | 183****2800 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区人民医院 | |
23 | 王迪 | 女 | 511702********0021 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 182****1728 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区人民医院 | |
24 | 周鸿莉 | 女 | 511721********2320 | 1 | 2024.06.20 | 2024.08.01-2025.07.31 | 187****1578 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区人民医院 | |
25 | 郑旭 | 男 | 511721********5713 | 1 | 2024.07.01 | 2024.08.01-2025.07.31 | 191****4464 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 临床医学 | 达州市通川区人民医院 | |
26 | 黄咏琪 | 女 | 511724********1462 | 1 | 2024.06.26 | 2024.08.01-2025.07.31 | 152****8349 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 护理人员 | 达州市通川区人民医院 | |
27 | 潘柳君 | 女 | 511721********2923 | 1 | 2023.06.26 | 2024.08.01-2025.05.31 | 184****4190 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 护理人员 | 达州市通川区人民医院 | |
28 | 王棹 | 男 | 511721********8776 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 199****6925 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 行政业务办公人员 | 达州市通川区人民医院 | |
29 | 刘妍贝 | 女 | 511702********0228 | 2 | 2022.07.01 | 2024.08.01-2025.07.31 | 135****0204 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区人民医院 | |
30 | 郭玺铭 | 男 | 511923********5532 | 1 | 2023.07.01 | 2024.10.01-2025.07.31 | 199****5765 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区人民医院 | |
31 | 吴淼 | 女 | 513021********2883 | 1 | 2023.06.16 | 2024.04.24-2025.04.23 | 187****2990 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 行政人员 | 达州市通川区青少年宫 | |
32 | 魏湖洋 | 男 | 513001********1839 | 1 | 2023.06.30 | 2024.05.06-2025.05.05 | 153****1079 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 行政后勤 | 达州市通川区凤北街道办事处环境治理中心 | |
33 | 黄丽沄 | 女 | 511702********0040 | 1 | 2023.07.01 | 2024.05.06-2025.05.05 | 134****3879 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 行政后勤 | 达州市通川区凤北街道办事处环境治理中心 | |
34 | 孙雪琴 | 女 | 513021********0284 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 173****3469 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 行政后勤 | 达州市通川区凤北街道办事处环境治理中心 | |
35 | 袁媛 | 女 | 513021********4225 | 1 | 2023.06.30 | 2024.06.01-2025.05.31 | 184****8195 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区退役军人服务中心 | |
36 | 王桦 | 女 | 522601********0845 | 1 | 2023.06.30 | 2024.06.01-2025.05.31 | 189****4283 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区退役军人服务中心 | |
37 | 杜鹃 | 女 | 511702********322X | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 159****9546 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 市场营销员 | 达州市美佳尔口腔医疗服务有限责任公司 | |
38 | 郑爽 | 女 | 511721********7844 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 135****1768 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 临床 | 达州市美佳尔口腔医疗服务有限责任公司 | |
39 | 田欣悦 | 女 | 511721********2605 | 1 | 2023.07.01 | 2024.10.01-2025.06.30 | 183****4732 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 市场营销员 | 达州市美佳尔口腔医疗服务有限责任公司 | |
40 | 庹婷婷 | 女 | 513022********2563 | 1 | 2023.06.30 | 2024.04.07-2025.04.06 | 182****4913 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 行政办事员 | 达州市通川区社会保险事务服务中心 | |
41 | 程思睿 | 女 | 513030********5222 | 1 | 2023.06.30 | 2024.06.01-2025.05.31 | 135****0131 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 行政办事员 | 达州市通川区社会保险事务服务中心 | |
42 | 潘相宇 | 女 | 511721********6287 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 187****2510 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 行政办事员 | 达州市通川区社会保险事务服务中心 | |
43 | 熊静 | 女 | 511702********2827 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 150****0989 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 行政办事员 | 达州市通川区社会保险事务服务中心 | |
44 | 王夕月 | 女 | 511721********1780 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 158****6676 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 行政办事员 | 达州市通川区社会保险事务服务中心 | |
45 | 夏小清 | 女 | 511702********1623 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 134****5521 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 行政办事员 | 达州市通川区社会保险事务服务中心 | |
46 | 杜根 | 男 | 511721********7837 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 182****7975 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 行政办事员 | 达州市通川区社会保险事务服务中心 | |
47 | 贺琪婷 | 女 | 511702********0304 | 1 | 2024.06.30 | 2024.10.01-2025.09.30 | 177****1823 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 行政办事员 | 达州市通川区社会保险事务服务中心 | |
48 | 许利梅 | 女 | 511721********5269 | 1 | 2023.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 187****1503 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 会计助理 | 四川佳诚悦财务咨询服务有限公司 | |
49 | 田子垚 | 女 | 511725********144X | 1 | 2024.06.05 | 2024.08.01-2025.07.31 | 152****9766 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 会计助理 | 四川佳诚悦财务咨询服务有限公司 | |
50 | 谢冰鑫 | 女 | 511721********4205 | 1 | 2024.06.05 | 2024.08.01-2025.07.31 | 180****0355 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 文员 | 四川佳诚悦财务咨询服务有限公司 | |
51 | 王凤洁 | 女 | 511702********2423 | 1 | 2023.06.30 | 2023.12.07-2024.12.06 | 173****6226 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区双龙镇便民服务中心 | |
52 | 韩冬芹 | 女 | 511721********8385 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 180****7290 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区双龙镇便民服务中心 | |
53 | 李师奇 | 女 | 511725********1827 | 1 | 2024.07.01 | 2024.08.01-2025.07.31 | 191****2275 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 旅游服务管理 | 达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心 | |
54 | 章骏豪 | 男 | 511781********2315 | 1 | 2024.07.01 | 2024.09.01-2025.08.31 | 137****9089 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 旅游服务管理与开发 | 达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心 | |
55 | 张羽 | 女 | 511721********6268 | 1 | 2023.06.16 | 2023.12.11-2024.12.10 | 187****8701 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区东城街道环境治理中心 | |
56 | 魏涛 | 男 | 511702********223X | 1 | 2024.06.19 | 2024.07.01-2025.06.30 | 191****4728 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区东城街道环境治理中心 | |
57 | 赵国婷 | 女 | 511721********7109 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 157****5167 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区东城街道环境治理中心 | |
58 | 王彦之 | 男 | 511702********0257 | 1 | 2024.07.01 | 2024.09.01-2025.08.31 | 199****1697 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 群众文化活动服务人员 | 达州市通川区文化馆 | |
59 | 张心爱 | 女 | 511702********0024 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 139****2994 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 群众文化活动服务人员 | 达州市通川区文化馆 | |
60 | 熊洋 | 男 | 511702********037 | 1 | 2023.06.30 | 2024.09.01-2025.05.31 | 199****0823 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 群众文化活动服务人员 | 达州市通川区文化馆 | |
61 | 张青一 | 女 | 511527********2324 | 1 | 2023.06.30 | 2023.11.03-2024.11.02 | 152****8474 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 行政文秘人员助理 | 达州市通川区农民工服务中心 | |
62 | 杨洪桥 | 男 | 511722********1414 | 2 | 2019.06.30 | 2023.11.03-2024.11.02 | 157****9796 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 人事 | 达州市通川区农民工服务中心 | |
63 | 周子涵 | 男 | 511702********0011 | 1 | 2023.06.30 | 2023.11.03-2024.11.02 | 182****6080 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 人事 | 达州市通川区农民工服务中心 | |
64 | 魏安曲 | 女 | 511721********3608 | 1 | 2023..07.01 | 2024.01.20-2025.02.19 | 173****5627 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 人事 | 达州市通川区农民工服务中心 | |
65 | 张美欣 | 女 | 513021********6269 | 1 | 2023.07.01 | 2023.11.07-2024.10.31 | 182****6972 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市达才人力资源服务有限公司 | |
66 | 李川东 | 男 | 511721********7990 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 195****3975 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 营销专员 | 达州市达才人力资源服务有限公司 | |
67 | 肖杰 | 女 | 511702********1225 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01—2025.06.30 | 173****7478 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 图书资料专业人员 | 达州市通川区图书馆 | |
68 | 庞燕芳 | 女 | 511721********6627 | 1 | 2024.06.30 | 2024.10.01—2025.09.30 | 180****2609 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 图书资料业务人员 | 达州市通川区图书馆 | |
69 | 杜园园 | 女 | 511721********7262 | 1 | 2024.06.30 | 2024.01.08-2025.01.07 | 183****8321 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区巡察工作信息中心 | |
70 | 胡园园 | 女 | 511721********7846 | 1 | 2023.07.01 | 2023.11.01-2024.10.31 | 182****5226 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区磐石镇便民服务中心 | |
71 | 符建平 | 女 | 513021********8147 | 1 | 2023.06.30 | 2024.02.01-2025.01.30 | 183****2185 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 其他行政办公人员 | 达州市通川区磐石镇便民服务中心 | |
72 | 熊当清 | 男 | 513426********6216 | 1 | 2024.03.30 | 2024.01.07-2025.06.30 | 199****4546 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 其他行政办公人员 | 达州市通川区磐石镇便民服务中心 | |
73 | 郭凡 | 男 | 510683********3314 | 1 | 2024.03.30 | 2024.01.07-2025.06.30 | 187****7680 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 其他行政办公人员 | 达州市通川区磐石镇便民服务中心 | |
74 | 杜美莲 | 女 | 511721********8264 | 1 | 2023.06.30 | 2024.02.01-2025.01.31 | 173****9156 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 后勤管理员 | 达州市通川区梓桐镇便民服务中心 | |
75 | 李彩蓉 | 女 | 513721********6827 | 1 | 2023.06.20 | 2024.02.01-2025.01.31 | 131****0623 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 后勤管理员 | 达州市通川区梓桐镇便民服务中心 | |
76 | 朱斌 | 女 | 511702********1220 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 187****9712 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区医疗保障信息中心 | |
77 | 唐霞 | 女 | 513022********2721 | 1 | 2024.06.20 | 2024.09.01-2025.08.31 | 186****7685 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区医疗保障信息中心 | |
78 | 张玲 | 女 | 511721********4302 | 1 | 2023.06.30 | 2023.12.26-2024.12.25 | 183****7924 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区医疗保障事务中心 | |
79 | 艾思思 | 女 | 511721********2864 | 2 | 2021.06.20 | 2024.04.02-2025.04.01 | 191****8739 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 后勤管理 | 达州市通川区医疗保障事务中心 | |
80 | 李梦 | 女 | 511721********2227 | 2 | 2021.06.20 | 2024.04.02-2025.04.01 | 178****1475 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区医疗保障事务中心 | |
81 | 王烨 | 男 | 500231********0077 | 1 | 2023.06.30 | 2023.11.08-2024.10.31 | 178****6149 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (临床)老年科 | 达州元达联合医院 | |
82 | 孙仕宏 | 男 | 500227********711X | 1 | 2023.06.12 | 2023.11.1-2024.10.31 | 183****6228 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (医技)检验科 | 达州元达联合医院 | |
83 | 张芳 | 女 | 511721********1760 | 1 | 2023.06.26 | 2023.12.14-2024.11.30 | 130****3162 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)老年科(老院区) | 达州元达联合医院 | |
84 | 魏心燕 | 女 | 511702********2422 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 156****7523 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)缓冲病区 | 达州元达联合医院 | |
85 | 赵升婉 | 女 | 511721********2600 | 1 | 2024.06.20 | 2024.07.01-2025.06.30 | 158****2464 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)骨科 | 达州元达联合医院 | |
86 | 张静 | 女 | 511721********0582 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 150****6305 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)骨科 | 达州元达联合医院 | |
87 | 袁习丹 | 女 | 511702********242X | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 151****9206 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)骨科 | 达州元达联合医院 | |
88 | 廖垚垚 | 女 | 511725********9223 | 1 | 2024.06.20 | 2024.07.01-2025.06.30 | 199****4523 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (临床)内一科 | 达州元达联合医院 | |
89 | 刘青松 | 男 | 510522********987x | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 191****0460 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (临床)内一科 | 达州元达联合医院 | |
90 | 周瑶 | 女 | 511722********7702 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 189****5904 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (临床)外一科 | 达州元达联合医院 | |
91 | 何雪 | 女 | 511923********3701 | 1 | 2024.06.21 | 2024.07.01-2025.06.30 | 191****4297 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)内一科 | 达州元达联合医院 | |
92 | 伍欣 | 女 | 511702********1621 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 177****6262 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)内一科 | 达州元达联合医院 | |
93 | 陈家观 | 女 | 511721********1260 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 188****1079 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)内三科 | 达州元达联合医院 | |
94 | 李银欢 | 男 | 500233********1416 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 157****4449 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (临床)外四科 | 达州元达联合医院 | |
95 | 李艳妮 | 女 | 513022********8225 | 1 | 2024.06.20 | 2024.07.01-2025.06.30 | 155****9992 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)ICU | 达州元达联合医院 | |
96 | 罗铃星 | 女 | 511721********7082 | 1 | 2024.06.19 | 2024.07.01-2025.06.30 | 151****9812 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)外四科 | 达州元达联合医院 | |
97 | 冉洪胜 | 男 | 511722********5559 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 187****4949 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (临床)外四科 | 达州元达联合医院 | |
98 | 万欣 | 女 | 513021********4220 | 1 | 2024.06.20 | 2024.07.01-2025.06.30 | 182****4036 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)急诊科 | 达州元达联合医院 | |
99 | 何欣鸿 | 男 | 511721********4673 | 1 | 2024.06.16 | 2024.07.01-2025.06.30 | 191****6761 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)急诊科 | 达州元达联合医院 | |
100 | 王金梅 | 女 | 511702********162X | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 173****6860 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)急诊科 | 达州元达联合医院 | |
101 | 穆雪松 | 男 | 510522********3578 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 182****8940 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (临床)内三科 | 达州元达联合医院 | |
102 | 黄爽爽 | 女 | 511723********0220 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 150****8840 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)内三科 | 达州元达联合医院 | |
103 | 向月 | 女 | 511781********4561 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 173****6958 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)外一科 | 达州元达联合医院 | |
104 | 张路 | 女 | 500384********2621 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 155****2540 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (临床)外一科 | 达州元达联合医院 | |
105 | 江晓凤 | 女 | 511725********2284 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 159****8012 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)外一科 | 达州元达联合医院 | |
106 | 陈翰燕 | 女 | 513423********6725 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 151****3097 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)妇产科 | 达州元达联合医院 | |
107 | 吴双 | 女 | 511721********708X | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 173****8967 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)妇产科 | 达州元达联合医院 | |
108 | 李欣悦 | 女 | 511721********4224 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 173****1690 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)星星产科 | 达州元达联合医院 | |
109 | 龙瑞 | 女 | 513002********0023 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 157****3709 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)儿科 | 达州元达联合医院 | |
110 | 蒲小艳 | 女 | 511721********7766 | 1 | 2024.06.20 | 2024.07.01-2025.06.30 | 189****2443 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)康复科 | 达州元达联合医院 | |
111 | 杜洪涛 | 男 | 511722********0053 | 1 | 2024.06.28 | 2024.07.01-2025.06.30 | 177****6933 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (临床)外二科 | 达州元达联合医院 | |
112 | 吴治来 | 女 | 511781********7005 | 1 | 2024.06.19 | 2024.07.01-2025.06.30 | 173****4422 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (护理)内二科 | 达州元达联合医院 | |
113 | 杨胜 | 男 | 513921********6418 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 182****5411 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (检验)检验科 | 达州元达联合医院 | |
114 | 吴美玲 | 女 | 511722********1846 | 1 | 2024.06.25 | 2024.07.01-2025.06.30 | 158****8998 | 1个月 | 2024.10.01-2024.10.31 | 1970 | 1970 | (临床)超声科 | 达州元达联合医院 | |
