为贯彻落实中央、省、市就业见习政策,帮助离校未就业高校毕业生和失业青年积累实践经验,增强职业技能,做好就业准备,提升就业能力。根据《达州市市本级就业见习办理工作流程》(达市就发〔2021〕11号)文件精神,现对达州元达联合医院等37家就业见习基地申请就业见习补贴资金人员进行公示(见附件),公示期5个工作日,公示时间为2024年10月28日至2024年11月1日。公示期间,如对公示对象存在异议,请向通川区就业服务管理局反映,联系电话:0818-2375414。
特此公示
附件:达州市通川区2024年9月就业见习补贴人员公示花名册
达州市通川区人力资源和社会保障局
2024年10月28日
达州市通川区2024年9月就业见习人员花名册 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 毕业时间(年月日) | 签订见习协议起止时间 | 电话号码 | 本次见习月数或天数 | 本次补贴时段 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 岗位名称 | 见习单位 | 备注 |
1 | 王凤洁 | 女 | 511702********2423 | 1 | 2023.06.30 | 2023.12.07-2024.12.06 | 173****6226 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区双龙镇便民服务中心 | |
2 | 韩冬芹 | 女 | 511721********8385 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 180****7290 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区双龙镇便民服务中心 | |
3 | 庹婷婷 | 女 | 513022********2563 | 1 | 2023.06.30 | 2024.04.07-2025.04.06 | 182****4913 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 行政办事员 | 达州市通川区社会保险事务服务中心 | |
4 | 程思睿 | 女 | 513030********5222 | 1 | 2023.06.30 | 2024.06.01-2025.05.31 | 135****0131 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 行政办事员 | 达州市通川区社会保险事务服务中心 | |
5 | 潘相宇 | 女 | 511721********6287 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 187****2510 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 行政办事员 | 达州市通川区社会保险事务服务中心 | |
6 | 熊静 | 女 | 511702********2827 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 150****0989 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 行政办事员 | 达州市通川区社会保险事务服务中心 | |
7 | 王夕月 | 女 | 511721********1780 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 158****6676 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 行政办事员 | 达州市通川区社会保险事务服务中心 | |
8 | 夏小清 | 女 | 511702********1623 | 1 | 2024.07.01 | 2024.09.01-2025.08.31 | 134****5521 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 行政办事员 | 达州市通川区社会保险事务服务中心 | |
9 | 杜根 | 男 | 511721********7837 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 182****7975 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 行政办事员 | 达州市通川区社会保险事务服务中心 | |
10 | 魏湖洋 | 男 | 513001********1839 | 1 | 2023.06.30 | 2024.05.06-2025.05.05 | 153****1079 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 行政后勤 | 达州市通川区凤北街道办事处环境治理中心 | |
11 | 黄丽沄 | 女 | 511702********0040 | 1 | 2023.07.30 | 2024.05.06-2025.05.05 | 134****3879 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 行政后勤 | 达州市通川区凤北街道办事处环境治理中心 | |
12 | 孙雪琴 | 女 | 513021********0284 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 173****3469 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 行政后勤 | 达州市通川区凤北街道办事处环境治理中心 | |
13 | 吴佳蔓 | 女 | 511702********0046 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 189****6299 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 行政后勤 | 达州市通川区凤北街道办事处环境治理中心 | |
14 | 杜美莲 | 女 | 511721********8264 | 1 | 2023.06.30 | 2024.02.01-2025.01.31 | 173****9156 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 后勤管理员 | 达州市通川区梓桐镇便民服务中心 | |
15 | 李彩蓉 | 女 | 513721********6827 | 1 | 2023.06.30 | 2024.02.01-2025.01.31 | 131****0623 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 后勤管理员 | 达州市通川区梓桐镇便民服务中心 | |
16 | 许利梅 | 女 | 511721********5269 | 1 | 2023.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 187****1503 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 会计助理 | 四川佳诚悦财务咨询服务有限公司 | |
17 | 田子垚 | 女 | 511725********144X | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 152****9766 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 会计助理 | 四川佳诚悦财务咨询服务有限公司 | |
18 | 谢冰鑫 | 女 | 511721********4205 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 180****0355 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 四川佳诚悦财务咨询服务有限公司 | |
19 | 郑理 | 男 | 511721********7839 | 1 | 2023.07.01 | 2024.03.01-2025.02.28 | 173****6050 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 行政文秘人员助理 | 通川区军队离退休干部休养所 | |
20 | 唐茂瑜 | 女 | 511702********1620 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 190****5465 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 通川区军队离退休干部休养所 | |
21 | 张羽 | 女 | 511721********6268 | 1 | 2023.06.30 | 2023.12.11-2024.12.10 | 187****8701 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区东城街道环境治理中心 | |
22 | 魏涛 | 男 | 511702********223X | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 191****4728 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区东城街道环境治理中心 | |
23 | 赵国婷 | 女 | 511721********7109 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 157****5167 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区东城街道环境治理中心 | |
24 | 胡洁 | 女 | 513021********5283 | 1 | 2023.07.01 | 2024.03.08-2025.03.07 | 153****9380 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 会计 | 四川用心邦生活服务有限公司 | |
25 | 胡丽 | 女 | 511721********0660 | 1 | 2023.07.01 | 2024.06.01-2025.05.31 | 153****3693 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 其他行政办公人员 | 四川用心邦生活服务有限公司 | |
26 | 邓明霞 | 女 | 511721********1123 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 182****4745 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 四川用心邦生活服务有限公司 | |
27 | 熊唯薇 | 女 | 511722********0067 | 1 | 2023.06.30 | 2023.10.07-2024.09.30 | 189****5251 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区西城街道党群服务中心 | |
28 | 杜园园 | 女 | 511721********7262 | 1 | 2023.06.30 | 2024.01.08-2025.01.07 | 183****8321 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区巡察工作信息中心 | |
29 | 吴淼 | 女 | 513021********2883 | 1 | 2023.06.30 | 2024.04.24-2025.04.23 | 187****2990 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 行政人员 | 达州市通川区青少年宫 | |
30 | 肖倩 | 女 | 511923********5822 | 1 | 2023.07.01 | 2023.10.01-2024.09.30 | 157****5578 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 医生 | 达州市美佳尔口腔医疗服务有限责任公司 | |
31 | 杜鹃 | 女 | 511702********322X | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 159****9546 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 市场营销员 | 达州市美佳尔口腔医疗服务有限责任公司 | |
32 | 郑爽 | 女 | 511721********7844 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 135****1768 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 临床 | 达州市美佳尔口腔医疗服务有限责任公司 | |
33 | 袁媛 | 女 | 513021********4225 | 1 | 2023.06.30 | 2024.06.01-2025.05.31 | 184****8195 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区 退役军人服务中心 | |
34 | 王桦 | 女 | 522601********0845 | 1 | 2023.06.30 | 2024.06.01-2025.05.31 | 189****4283 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区 退役军人服务中心 | |
35 | 郑宇航 | 男 | 511721********1756 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 182****3821 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 通川区价格认证中心 | |
36 | 叶晓雪 | 女 | 513021********6200 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 184****8016 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 行政助理 | 通川区价格认证中心 | |
37 | 于星 | 女 | 511721********4362 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 177****3568 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 护理人员 | 达州元达联合疗养院 | |
38 | 王前非 | 男 | 511702********1814 | 1 | 2024.06.20 | 2024.07.01-2025.06.30 | 181****9585 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 护理人员 | 达州元达联合疗养院 | |
39 | 王芹悦 | 女 | 511702********1047 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 186****8723 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 护理人员 | 达州元达联合疗养院 | |
40 | 陈柏廷 | 男 | 511702********1418 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 159****3789 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 临床 | 达州元达联合疗养院 | |
41 | 阿衣支张 | 女 | 513435********1966 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 183****1303 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 临床 | 达州元达联合疗养院 | |
42 | 曲么伍沙 | 男 | 513431********6311 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 185****1979 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 临床 | 达州元达联合疗养院 | |
43 | 张扬 | 男 | 511722********1034 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 186****8730 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 护理人员 | 达州元达联合疗养院 | |
44 | 杨媛 | 女 | 511702********0062 | 1 | 2023.06.30 | 2024.08.01-2025.05.31 | 158****3479 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 护理人员 | 达州元达联合疗养院 | |
45 | 彭虹丹 | 女 | 511721********3366 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 181****7590 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 护理人员 | 达州元达联合疗养院 | |
46 | 张萍萍 | 女 | 511722********6829 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 184****6601 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 护理人员 | 达州元达联合疗养院 | |
47 | 谢东卓 | 男 | 511721********0018 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 177****5348 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 护理人员 | 达州元达联合疗养院 | |
48 | 张艺凡 | 女 | 511725********7026 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 133****2829 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 护理人员 | 达州元达联合疗养院 | |
49 | 何璐 | 女 | 511721********4086 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 199****9343 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 护理 | 达州市通川区人民医院 | |
50 | 谢丽娜 | 女 | 513721********3005 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 173****9221 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 医学检验 | 达州市通川区人民医院 | |
51 | 李彦静 | 女 | 511722********7064 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 180****2756 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 医学检验 | 达州市通川区人民医院 | |
52 | 文潇 | 女 | 511721********4680 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 195****2856 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 医学检验 | 达州市通川区人民医院 | |
53 | 李怡 | 女 | 511623********6909 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 191****7861 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 医学检验 | 达州市通川区人民医院 | |
54 | 任炼炼 | 女 | 511725********2360 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 153****5336 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区人民医院 | |
55 | 屈蜀覃 | 女 | 610728********1424 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 183****2800 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区人民医院 | |
56 | 王迪 | 女 | 511702********0021 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 182****1728 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区人民医院 | |
57 | 周鸿莉 | 女 | 511721********2320 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 187****1578 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 临床医学 | 达州市通川区人民医院 | |
58 | 郑旭 | 男 | 511721********5713 | 1 | 2024.07.01 | 2024.08.01-2025.07.31 | 191****4464 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 护理人员 | 达州市通川区人民医院 | |
59 | 黄咏琪 | 女 | 511724********1462 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 152****8349 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 护理人员 | 达州市通川区人民医院 | |
60 | 潘柳君 | 女 | 511721********2923 | 1 | 2023.06.30 | 2024.08.01-2025.05.31 | 184****4190 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 行政业务办公人员 | 达州市通川区人民医院 | |
61 | 王棹 | 男 | 511721********8776 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 199****6925 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区人民医院 | |
62 | 刘妍贝 | 女 | 511702********0228 | 2 | 2022.07.01 | 2024.08.01-2025.07.31 | 135****0204 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区人民医院 | |
63 | 张美欣 | 女 | 513021********6269 | 1 | 2023.07.01 | 2023.11.07-2024.10.31 | 182****6972 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市达才人力资源服务有限公司 | |
64 | 陈秋妤 | 女 | 511725********1429 | 1 | 2023.06.14 | 2024.07.01-2025.05.31 | 187****5833 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 客服 | 达州市达才人力资源服务有限公司 | |
65 | 王雅梦 | 女 | 513021********8247 | 1 | 2023.06.15 | 2024.07.01-2025.05.31 | 189****2092 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 客服 | 达州市达才人力资源服务有限公司 | |
66 | 刘琦 | 女 | 511722********0182 | 1 | 2024.06.18 | 2024.07.01-2025.06.30 | 188****6960 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 营销人员 | 达州市达才人力资源服务有限公司 | |
67 | 李川东 | 男 | 511721********7990 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 195****3975 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 营销专员 | 达州市达才人力资源服务有限公司 | |
68 | 许敏 | 女 | 511702********2427 | 1 | 2023.06.28 | 2024.07.01-2025.06.30 | 182****5312 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 四川赋贻人力资源有限公司达州分公司 | |
69 | 赵岍 | 男 | 511702********0857 | 1 | 2023.07.01 | 2024.01.10-2025.01.09 | 183****1007 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 四川赋贻人力资源有限公司达州分公司 | |
70 | 张青一 | 女 | 511527********2324 | 1 | 2023.06.30 | 2023.11.03-2024.11.02 | 152****8474 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 行政文秘人员助理 | 达州市通川区农民工服务中心 | |
71 | 杨洪桥 | 男 | 511722********1414 | 2 | 2019.06.30 | 2023.11.03-2024.11.02 | 157****9796 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 人事 | 达州市通川区农民工服务中心 | |
72 | 周子涵 | 男 | 511702********0011 | 1 | 2023.06.30 | 2023.11.03-2024.11.02 | 182****6080 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 人事 | 达州市通川区农民工服务中心 | |
73 | 魏安曲 | 女 | 511721********3608 | 1 | 2023.07.01 | 2024.02.20-2025.02.19 | 173****5627 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 人事 | 达州市通川区农民工服务中心 | |
74 | 周爽 | 女 | 513029********0027 | 1 | 2023.06.16 | 2024.09.01-2025.05.31 | 156****0515 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市仁和春天百货有限公司 | |
75 | 沈洋 | 女 | 511621********1586 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 195****5059 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心 | |
76 | 李帅霖 | 男 | 513030********2210 | 1 | 2023.06.30 | 2024.06.01-2025.05.31 | 159****3693 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心 | |
77 | 李师奇 | 女 | 511725********1827 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 191****2275 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 旅游服务管理 | 达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心 | |
78 | 章骏豪 | 男 | 511781********2315 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 137****9089 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 旅游服务管理与开发 | 达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心 | |
79 | 陈塬杰 | 女 | 511702********0266 | 2 | 2023.06.30 | 2023.11.01-2024.10.31 | 173****7893 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区复兴镇人民政府便民服务中心 | |
80 | 王彦之 | 男 | 511702********0257 | 1 | 2024.07.01 | 2024.09.01-2025.08.31 | 199****1697 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 群众文化活动服务人员 | 达州市通川区文化馆 | |
81 | 张心爱 | 女 | 511702********0024 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 139****2994 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 群众文化活动服务人员 | 达州市通川区文化馆 | |
82 | 熊洋 | 男 | 510524********5037 | 1 | 2023.06.16 | 2024.09.01-2025.05.31 | 199****0823 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 群众文化活动服务人员 | 达州市通川区文化馆 | |
83 | 岳红阳 | 女 | 511702********2421 | 1 | 2023.06.30 | 2023.12.01-2024.11.30 | 182****7209 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区东岳镇农民工服务中心 | |
84 | 向仕淋 | 男 | 511702********2039 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 134****4064 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区东岳镇农民工服务中心 | |
85 | 胡园园 | 女 | 511721********7846 | 1 | 2023.07.03 | 2023.11.01-2024.10.31 | 182****5226 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区磐石镇便民服务中心 | |
86 | 符建平 | 女 | 513021********8147 | 1 | 2023.06.30 | 2024.02.01-2025.01.30 | 183****2185 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 其他行政办公人员 | 达州市通川区磐石镇便民服务中心 | |
87 | 熊当清 | 男 | 513426********6216 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 199****4546 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 其他行政办公人员 | 达州市通川区磐石镇便民服务中心 | |
88 | 郭凡 | 男 | 510683********3314 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 187****7680 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 其他行政办公人员 | 达州市通川区磐石镇便民服务中心 | |
89 | 朱斌 | 女 | 511702********1220 | 1 | 2024.06.30 | 2024.08.01-2025.07.31 | 187****9712 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区医疗保障信息中心 | |
90 | 唐霞 | 女 | 513022********2000 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 186****7685 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 文员 | 达州市通川区医疗保障信息中心 | |
91 | 李有珊 | 女 | 511721********7848 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 195****0309 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区中医院 | |
92 | 贺欢欢 | 女 | 511722********418X | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 198****2718 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区中医院 | |
93 | 李衔骥 | 男 | 511725********3917 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 182****7737 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区中医院 | |
94 | 夏悦 | 女 | 511702********2429 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 159****2613 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 护理 | 达州市通川区中医院 | |
95 | 周虹利 | 女 | 511702********1023 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 159****3726 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 护理 | 达州市通川区中医院 | |
96 | 梅仲琳 | 男 | 511721********8251 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 182****1672 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区中医院 | |
97 | 荣俊桦 | 男 | 511702********1619 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 133****6547 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区中医院 | |
98 | 王俊沣 | 男 | 511721********2214 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 191****1787 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 临床 | 达州市通川区中医院 | |
99 | 宁欣悦 | 女 | 511721********8003 | 1 | 2024.06.30 | 2024.09.01-2025.08.31 | 186****2307 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区中医院 | |
100 | 邓云秋 | 女 | 511623********0026 | 1 | 2024.07.01 | 2024.09.01-2025.08.31 | 133****5812 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | 其他卫生专业技术人员 | 达州市通川区中医院 | |
101 | 王烨 | 男 | 500231********0077 | 1 | 2023.06.30 | 2023.11.08-2024.11.07 | 178****6149 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | (临床)老年科 | 达州元达联合医院 | |
102 | 孙仕宏 | 男 | 500227********711X | 1 | 2023.06.30 | 2023.11.01-2024.10.31 | 183****6228 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | (医技)检验科 | 达州元达联合医院 | |
103 | 张芳 | 女 | 511721********1760 | 1 | 2023.06.30 | 2023.12.14-2024.12.13 | 130****3162 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | (护理)老年科(老院区) | 达州元达联合医院 | |
104 | 罗怡 | 女 | 511721********5546 | 1 | 2023.06.30 | 2023.10.01-2024.09.30 | 189****6574 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | (护理)儿科 | 达州元达联合医院 | |
105 | 魏心燕 | 女 | 511702********2422 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 156****7523 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | (护理)缓冲病区 | 达州元达联合医院 | |
106 | 赵升婉 | 女 | 511721********2600 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 158****2464 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | (护理)骨科 | 达州元达联合医院 | |
107 | 张静 | 女 | 511721********0582 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 150****6305 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | (护理)骨科 | 达州元达联合医院 | |
108 | 袁习丹 | 女 | 511702********242X | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 151****9206 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | (护理)骨科 | 达州元达联合医院 | |
109 | 廖垚垚 | 女 | 511725********9223 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 199****4523 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | (临床)内一科 | 达州元达联合医院 | |
110 | 刘青松 | 男 | 510522********987x | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 191****0460 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | (临床)内一科 | 达州元达联合医院 | |
111 | 周瑶 | 女 | 511722********7702 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 189****5904 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | (临床)内一科 | 达州元达联合医院 | |
112 | 何雪 | 女 | 511923********3701 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 191****4297 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | (护理)内一科 | 达州元达联合医院 | |
113 | 伍欣 | 女 | 511702********1621 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 177****6262 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | (护理)内一科 | 达州元达联合医院 | |
114 | 陈家观 | 女 | 511721********1260 | 1 | 2024.06.30 | 2024.07.01-2025.06.30 | 188****1079 | 1个月 | 2024.09.01-2024.09.30 | 1970 | 1970 | (护理)综合服务部 | 达州元达联合医院 | |
