按照《达州市财政局达州市人力资源和社会保障局转发<四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知>的通知》(达市财社〔2019〕52号)、《达州市就业服务管理局<关于印发达州市市本级就业困难人员灵活就业社会保险补贴工作流程>的通知》(达市就发〔2021〕13号)和《达州市就业困难人员灵活就业社会保险补贴实施办法》等文件要求,经本人申请,有499人就业困难人员和1名大学生共计500人符合灵活就业社保补贴政策规定,现予以公示,公示期5个工作日,公示时间为2024年5月20日至2024年5月24日。如有异议,请向通川区就业服务管理局反映,联系电话:0818—2375414。
附件:2023年度通川区第三批灵活就业社会保险补贴花名册
达州市通川区人力资源和社会保障局
2024年5月17日
附件: 2023年度通川区第三批灵活就业社会保险补贴花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 补贴月数 | 养老保险补贴金额(元) | 医疗保险补贴金额(元) | 合计(元) |
1 | 王先芳 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
2 | 李明华 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
3 | 侯芬 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
4 | 黎庆华 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
5 | 彭积林 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
6 | 黎燕 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
7 | 易红川 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
8 | 陈艳 | 12 | 6114.24 | 885.72 | 6999.96 |
9 | 蒋玉洪 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
10 | 朱素萍 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
11 | 罗小玲 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
12 | 张达龙 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
13 | 杨开容 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
14 | 章琴 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
15 | 张春梅 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
16 | 郭晓容 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
17 | 杨继学 | 10 | 5095.2 | 0 | 5095.2 |
18 | 邓琼 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
19 | 徐春花 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
20 | 程伟 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
21 | 尹兴兰 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
22 | 赵晓伟 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
23 | 李华莲 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
24 | 魏翠 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
25 | 王志昌 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
26 | 吴建民 | 8 | 4076.16 | 0 | 4076.16 |
27 | 王富润 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
28 | 刘峰 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
29 | 张光菊 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
30 | 李梅 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
31 | 刘中川 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
32 | 李崇荣 | 12 | 6114.24 | 885.72 | 6999.96 |
33 | 周林林 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
34 | 李军锋 | 12 | 6114.24 | 885.72 | 6999.96 |
35 | 向兵 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
36 | 杜天鹅 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
37 | 郭小超 | 8 | 4666.4 | 0 | 4666.4 |
38 | 曹莉 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
39 | 贾其会 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
40 | 李洪 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
41 | 刘兆成 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
42 | 向可术 | 2 | 1019.04 | 0 | 1019.04 |
43 | 刘兴伦 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
44 | 唐琬清 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
45 | 冯谦 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
46 | 符红菊 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
47 | 周朝红 | 2 | 1019.04 | 0 | 1019.04 |
48 | 刘平 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
49 | 文莉 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
50 | 缪敏宏 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
51 | 杜成映 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
52 | 唐勇 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
53 | 郑真 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
54 | 贺继辉 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
55 | 郑元梅 | 2 | 1019.04 | 0 | 1019.04 |
56 | 赵刘丽 | 11 | 6416.3 | 0 | 6416.3 |
57 | 林前均 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
58 | 唐建康 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
59 | 罗毅 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
60 | 苟超 | 12 | 6114.24 | 885.72 | 6999.96 |
61 | 程国明 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
62 | 谭长慧 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
63 | 王小春 | 2 | 1019.04 | 0 | 1019.04 |
64 | 赵刚 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
65 | 雷婷 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
66 | 杨会文 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
67 | 徐永梅 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
68 | 赵小平 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
69 | 何厚清 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
70 | 江三高 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
71 | 曹岚 | 10 | 5095.2 | 738.1 | 5833.3 |
72 | 杨贤华 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
73 | 江艳 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
74 | 胡辉 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
75 | 陈国义 | 1 | 509.52 | 73.81 | 583.33 |
76 | 李昌洪 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
77 | 杨小平 | 2 | 1019.04 | 0 | 1019.04 |
78 | 刘小琼 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
79 | 邓忠玉 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
80 | 陈化明 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
81 | 罗中芳 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
82 | 孙萍 | 2 | 1019.04 | 0 | 1019.04 |
83 | 胡先富 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
84 | 唐丽 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
85 | 何梅 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
86 | 卢书太 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
87 | 程来金 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
88 | 杨洋 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
89 | 潘春林 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
90 | 王先现 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
91 | 唐仕筠 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
92 | 罗海军 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
93 | 唐令川 | 3 | 1528.56 | 0 | 1528.56 |
94 | 向东 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
95 | 张启芬 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
96 | 袁淑琴 | 9 | 4585.68 | 664.29 | 5249.97 |
97 | 冉启月 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
98 | 代建 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
99 | 李红 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
100 | 李梅 | 9 | 4585.68 |
| 4585.68 |
101 | 张梅 | 1 | 509.52 |
| 509.52 |
102 | 赵晓玲 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
103 | 李成富 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
104 | 唐琴 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
105 | 曹仕防 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
106 | 江美 | 8 | 4076.16 |
| 4076.16 |
107 | 何兴川 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
108 | 王建 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
109 | 王本富 | 8 | 4076.16 |
| 4076.16 |
110 | 何云 | 12 | 6999.6 |
| 6999.6 |
111 | 李乾龙 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
112 | 陈渊 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
113 | 陈强 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
114 | 罗晓红 | 12 | 6114.24 | 885.72 | 6999.96 |
115 | 胡海波 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
116 | 孙忠建 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
117 | 鄢佳明 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
118 | 付少强 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
119 | 唐本超 | 12 | 6114.24 | 885.72 | 6999.96 |
120 | 王金玉 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
121 | 邓江 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
122 | 吴明菊 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
123 | 谢义荣 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
124 | 严能纯 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
125 | 蒋兴明 | 12 | 6114.24 | 885.72 | 6999.96 |
126 | 刘芝兰 | 12 | 6999.6 |
| 6999.6 |
127 | 熊胜莲 | 9 | 4585.68 |
| 4585.68 |
128 | 宦小平 | 12 | 6999.6 |
| 6999.6 |
129 | 吕晓升 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
130 | 刘勇 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
131 | 石磊 | 12 | 6999.6 |
| 6999.6 |
132 | 唐明玲 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
133 | 彭青春 | 12 | 6999.6 |
| 6999.6 |
134 | 杨红娟 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
135 | 曹世华 | 2 | 1166.6 |
| 1166.6 |
136 | 王莉 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
137 | 敖彪 | 12 | 6999.6 |
| 6999.6 |
138 | 潘红英 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
139 | 刘静瑜 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
140 | 张以伦 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
141 | 罗容 | 12 | 6114.24 | 885.72 | 6999.96 |
142 | 段庆春 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
143 | 冉光琼 | 4 | 2023.08 |
| 2023.08 |
144 | 陈敏 | 12 | 6999.6 |
| 6999.6 |
145 | 蒋洪亚 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
146 | 陈主莉 | 1 | 509.52 |
| 509.52 |
147 | 杜泽玉 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
148 | 徐盛富 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
149 | 岑仕均 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
150 | 罗显奎 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
151 | 刘正家 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
152 | 张德明 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
153 | 汪志连 | 12 | 6999.6 |
| 6999.6 |
154 | 尹玲 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
155 | 柏成碧 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
156 | 陈德芳 | 6 | 2931.12 |
| 2931.12 |
157 | 张建 | 12 | 6114.24 | 885.72 | 6999.96 |
158 | 欧阳林 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
159 | 罗忠富 | 9 | 4585.68 |
| 4585.68 |
160 | 向守贵 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
161 | 朱才丽 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
162 | 李娟 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
163 | 冉晓平 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
164 | 马力 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
165 | 尹勇 | 3 | 1528.56 |
| 1528.56 |
166 | 王吉东 | 12 | 6999.6 |
| 6999.6 |
167 | 张远莉 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
168 | 杨新华 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
169 | 侯小琴 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
170 | 刘英 | 12 | 6999.6 |
| 6999.6 |
171 | 何强 | 12 | 6999.6 |
| 6999.6 |
172 | 杨秀华 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
173 | 张道兵 | 8 | 4076.16 |
| 4076.16 |
174 | 陈贵玉 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
175 | 刘利英 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
176 | 王元杰 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
177 | 薛兵 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
178 | 肖开群 | 12 | 6114.24 | 885.72 | 6999.96 |
179 | 燕春娟 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
180 | 胡鹏 | 12 | 6999.6 |
| 6999.6 |
181 | 吴小平 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
182 | 何志青 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
183 | 段庆华 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
184 | 王会 | 3 | 1528.56 |
| 1528.56 |
185 | 廖晓燕 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
186 | 张红梅 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
187 | 鲁成凤 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
188 | 陈万元 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
189 | 曾胜云 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
190 | 陈希强 | 8 | 4076.16 |
| 4076.16 |
191 | 曹兴芬 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
192 | 万东 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
193 | 李凤达 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
194 | 陈波 | 12 | 6114.24 | 885.72 | 6999.96 |
195 | 周波 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
196 | 寇勤学 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
197 | 欧小燕 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
198 | 王书琴 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
199 | 马成燕 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
200 | 汪秀梅 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
201 | 陈琦林 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
202 | 王习勇 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
203 | 岳富琼 | 1 | 583.3 | 0 | 583.3 |
204 | 卢忠琴 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
205 | 朱志敏 | 2 | 1019.04 | 0 | 1019.04 |
206 | 李道芬 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
207 | 冯元娟 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
208 | 黄克华 | 9 | 4585.68 | 0 | 4585.68 |
209 | 蒋永富 | 7 | 3566.64 | 0 | 3566.64 |
210 | 颜帮会 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
211 | 刘长孝 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
212 | 唐建波 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
213 | 钟成秀 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
214 | 何三忠 | 11 | 5604.74 | 0 | 5604.74 |
215 | 李立 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
216 | 周其勇 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
217 | 黄新全 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
218 | 李先国 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
219 | 符秀兰 | 4 | 2038.08 | 0 | 2038.08 |
220 | 杨瑞 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
221 | 李祥均 | 1 | 509.52 | 0 | 509.52 |
222 | 刘文怡 | 6 | 2931.12 | 0 | 2931.12 |
223 | 石秀琼 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
224 | 李虹雨 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
225 | 张祖旭 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
226 | 胡芮萍 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
227 | 庞彬 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
228 | 李正平 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
229 | 邓小琴 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
230 | 宋凤平 | 12 | 6114.24 | 885.72 | 6999.96 |
231 | 王华容 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
232 | 马思东 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
233 | 马思文 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
234 | 魏加群 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
235 | 陈仕芳 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
236 | 卢新华 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
237 | 蒲正文 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
238 | 张其勇 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
239 | 翟娅 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
240 | 陈兴文 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
241 | 李忠琴 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
242 | 张学均 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
243 | 任炫夙 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
244 | 王平 | 12 | 6114.24 | 885.72 | 6999.96 |
245 | 王武娃 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
246 | 唐荣淑 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
247 | 曹仕国 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
248 | 罗兰 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
249 | 秦成勇 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
250 | 牟正勤 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
251 | 唐军 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
252 | 程继宏 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
253 | 冯廷秀 | 2 | 1166.6 | 0 | 1166.6 |
254 | 王琴 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
255 | 杨杰 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
256 | 陈华瑜 | 12 | 6114.24 | 885.72 | 6999.96 |
257 | 刘青华 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
258 | 陈翠 | 12 | 6114.24 | 885.72 | 6999.96 |
259 | 李应君 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
260 | 费德贵 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
261 | 陈卓 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
262 | 李雪 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
263 | 刘洪 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
264 | 陶川 | 5 | 2442.6 | 0 | 2442.6 |
265 | 田清华 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
266 | 王伦元 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
267 | 刘升利 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
268 | 李元明 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
269 | 张华俐 | 12 | 6114.24 | 885.72 | 6999.96 |
270 | 王小莉 | 12 | 6114.24 | 885.72 | 6999.96 |
271 | 唐淑英 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
272 | 李娅 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
273 | 李军 | 12 | 6114.24 | 885.72 | 6999.96 |
274 | 蔡中虎 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
275 | 李勇 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
276 | 徐小梅 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
277 | 张平安 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
278 | 徐华 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
279 | 贾俊 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
280 | 陈裕 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
281 | 唐琳 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
282 | 王君 | 10 | 5095.2 | 0 | 5095.2 |
283 | 刘世海 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
284 | 尹用伟 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
285 | 瞿递梅 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
286 | 龙娟 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
287 | 潘小萍 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
288 | 朱成均 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
289 | 王晓清 | 12 | 6114.24 | 885.72 | 6999.96 |
290 | 李永兵 | 9 | 4585.68 | 0 | 4585.68 |
291 | 陈永玲 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
292 | 高德平 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
293 | 伍海燕 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
294 | 王娜琦 | 9 | 4585.68 | 0 | 4585.68 |
295 | 余四章 | 2 | 1019.04 | 0 | 1019.04 |
296 | 李波 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
297 | 王春梅 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
298 | 陈义秀 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
299 | 郑均 | 12 | 6114.24 | 885.72 | 6999.96 |
300 | 罗春梅 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
301 | 潘玉红 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
302 | 朱全斌 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
303 | 卿其书 | 4 | 2038.08 | 0 | 2038.08 |
304 | 马洪林 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
305 | 王洪彪 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
306 | 张先和 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
307 | 潘妍 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
308 | 王俊超 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
309 | 陈琪 | 4 | 2038.08 | 0 | 2038.08 |
310 | 杨如辉 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
311 | 王先英 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
312 | 王庆东 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
313 | 龙春珍 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
314 | 李金华 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
315 | 许太喜 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
316 | 李华 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
317 | 潘曙光 | 1 | 509.52 | 0 | 509.52 |
318 | 杨述勤 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
319 | 陈贵香 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
320 | 李梅 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
321 | 赵远景 | 2 | 1019.04 | 0 | 1019.04 |
322 | 李燕 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
323 | 陈露 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
324 | 朱孝芝 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
325 | 王碧安 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
326 | 赵亚丽 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
327 | 王平原 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
328 | 方海霞 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
329 | 吴学清 | 8 | 4076.16 | 590.48 | 4666.64 |
330 | 徐兵 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
331 | 郑小红 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
332 | 苟晓玲 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
333 | 杨泽军 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
334 | 谭春汩 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
335 | 袁代胜 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
336 | 石洪安 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
337 | 陈小琴 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
338 | 李林泽 | 12 | 6409.36 | 0 | 6409.36 |
339 | 谭勇 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
340 | 彭德轩 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
341 | 张琴 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
342 | 蒋敏 | 4 | 2038.08 | 0 | 2038.08 |
343 | 张琳 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
344 | 周术梅 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
345 | 郑晓虹 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
346 | 李建华 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
347 | 任小燕 | 1 | 509.52 | 0 | 509.52 |
348 | 吴子贤 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
349 | 陈久福 | 1 | 509.52 | 0 | 509.52 |
350 | 程月 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
351 | 李文琼 | 8 | 4666.4 | 0 | 4666.4 |
352 | 黄太琼 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
353 | 文琴 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
354 | 徐基桥 | 1 | 509.52 | 0 | 509.52 |
355 | 李雪华 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
356 | 李良东 | 12 | 6114.24 | 885.72 | 6999.96 |
357 | 贺成强 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
358 | 罗启洪 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
359 | 何昌文 | 2 | 1019.04 | 147.62 | 1166.66 |
360 | 杨霞 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
361 | 袁思雄 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
362 | 王友文 | 1 | 509.52 | 73.81 | 583.33 |
363 | 叶粹权 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
364 | 周红梅 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
365 | 段光全 | 4 | 2023.08 | 0 | 2023.08 |
366 | 李琳 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
367 | 王洪 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
368 | 饶应美 | 8 | 4076.16 | 0 | 4076.16 |
369 | 王刚 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
370 | 王福友 | 1 | 509.52 | 73.81 | 583.33 |
371 | 陈清杰 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
372 | 张成勤 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
373 | 薛家成 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
374 | 王守瑜 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
375 | 董霞 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
376 | 王翠云 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
377 | 何琼 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
378 | 张志群 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
379 | 陈世英 | 1 | 509.52 | 0 | 509.52 |
380 | 赵军 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
381 | 冉茂忠 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
382 | 廖文斌 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
383 | 符代立 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
384 | 朱探健 | 11 | 5604.72 | 0 | 5604.72 |
385 | 李云 | 1 | 583.3 | 0 | 583.3 |
386 | 唐开兰 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
387 | 沈克健 | 6 | 3499.8 | 0 | 3499.8 |
388 | 李雪川 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
389 | 熊顺华 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
390 | 李将军 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
391 | 金正兴 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
392 | 冯兴 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
393 | 程彦 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
394 | 朱芳 | 1 | 509.52 | 0 | 509.52 |
395 | 冷畅利 | 12 | 6114.24 | 0 | 6114.24 |
396 | 何依玲 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
397 | 余本勇 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
398 | 张晓琴 | 1 | 509.52 | 73.81 | 583.33 |
399 | 吴成国 | 1 | 509.52 |
| 509.52 |
400 | 王银全 | 12 | 6999.6 |
| 6999.6 |
401 | 徐英 | 6 | 3057.12 |
| 3057.12 |
402 | 余光洪 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
403 | 魏传贤 | 12 | 6999.6 |
| 6999.6 |
404 | 苟鹏 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
405 | 夏仁明 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
406 | 李建平 | 1 | 509.52 |
| 509.52 |
407 | 罗天国 | 12 | 6114.24 |
| 6114.24 |
