达州市通川区征地拆迁服务中心
2022年部门预算
目录
第一部分达州市征地拆迁服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市征地拆迁服务中心2022年部门预算情况说明
第三部分达州市征地拆迁服务中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
达州市通川区征地拆迁服务中心
一、基本职能及主要工作
(一)达州市征地拆迁服务中心职能简介。
(一)负责市中心城区通川区辖区内征地拆迁补偿安置事务性工作,承担中心城区通川辖区内集体土地上建(构)筑物的征收拆迁、安置补偿等工作;负责贯彻执行国家和省市有关集体土地及其地上建(构)筑物的征收、补偿、安置等工作相关的法律、法规、规章和政策,起草上述征收、补偿、安置方面的规范性文件,完善征收工作有关规章制度;负责按照市政府安排部署,制订中心城区通川区辖区内征地拆迁补偿安置工作计划和征地拆迁补偿安置方案;对拟征地范围的基本情况进行调查摸底,组织编报征地项目资金预算报告,测算征地拆迁补偿安置总费用;负责拟订征收土地公告和征地补偿安置方案公告;实施土地征收补偿、地上建(构)筑物拆迁安置补偿及各类杆(管)线迁改;落实被征地安置人员的社会保障及就业培训工作;解决征地拆迁补偿安置中的各种遗留问题。
(二)承担市中心城区通川区辖区内市级重点项目国有土地上房屋征收与补偿、中心城区旧城区改造和棚户区改造等具体工作职能;承担市中心城区通川区辖区内市级重点项目征收(拆迁)信访办理、咨询答复、补偿纠纷调解、人大政协提案回复以及研究起草征收(拆迁)补偿规范性文件、征收(拆迁)工作宣传、业务人员培训,起草征收(拆迁)安置补偿协议样本以及征收(拆迁)行政复议、行政诉讼等工作。
(三)完成区委区政府交办的其他任务。
二、达州市征地拆迁服务中心2022年重点工作。(简介)
负责市中心城区通川区辖区内征地拆迁补偿安置事务性工作,承担中心城区通川辖区内集体土地上建(构)筑物的征收拆迁、安置补偿等工作;负责拟订征收土地公告和征地补偿安置方案公告;实施土地征收补偿、地上建(构)筑物拆迁安置补偿及各类杆(管)线迁改;落实被征地安置人员的社会保障及就业培训工作;解决征地拆迁补偿安置中的各种遗留问题。
二、部门单位构成
达州市征地拆迁服务中心下属单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个
第二部分达州市通川区征地拆迁服务中心
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,区征地拆迁服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入292.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元;支出包括:一般公共预算支出29.98万元、卫生健康支出14.53万元、城乡社区支出1988.54万元、农林水支出4万元、住房保障支出19.98万元。区征地拆迁服务中心2022年收支预算总数2057.04万元,比2021年收支预算总数减少1067.77万元,主要原因是人员减少和项目结转资金减少。
(一)收入预算情况
区征地拆迁服务中心2022年收入预算2057.04万元,其中:上年结转1764.87万元,占85.8%;一般公共预算拨款收入292.17万元,占14.2%;政府性基金预算拨款收入0万元,0%;事业收入0万元,占0%;
(二)支出预算情况
区征地拆迁服务中心2022年支出预算2057.04万元,其中:基本支出280.96万元,占13.7%;项目支出1776.08万元,占86.3%。
二、财政拨款收支预算情况说明
区征地拆迁服务中心2022年财政拨款收支预算总数2057.04万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少1067.77万元,主要原因是人员减少和项目结转资金减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入292.17万元;支出包括:一般公共服务支出2057.04万元、社会保障和就业支出29.98万元、卫生健康支出14.53万元、城乡社区支出1988.54万元、农林水支出4万元、住房保障支出19.98万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
区征地拆迁服务中心2022年一般公共预算当年拨款292.17万元,比2021年预算数减少1472.7万元,主要原因是年初预算人员减少和压缩日常公用开支。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
机关事业单位基本养老保险缴费支出26.64万元,占9.1%;其他社会保障和就业支出3.34万元,占1.1%、事业单位医疗14.53万元,占5%、行政运行7.6万元,占2.6%、城乡社区规划与管理216.07万元,占74%、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出4万元,占1.3%、住房公积金19.98万元,占6.9%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)城乡社区支出事务(款)行政运行(项)2022年预算数为212.46万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务(类)城乡社区支出事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为1776.08万元,主要用于:事业单位开展 征地和拆迁补偿支出、棚户区改造支出的项目支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为26.64万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位其他社会保障缴费(项)2022年预算数为3.34万元,主要用于:实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的其他社会保障缴费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为14.53万元,主要用于:局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为19.98万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7.一般公共服务(类)农林水支出事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为4.00万元,主要用于:乡村振兴驻村工作组和下派第一书记工作经费开支。
四、一般公共预算基本支出情况说明
区征地拆迁服务中心2022年一般公共预算基本支出280.96万元,其中:
人员经费236.72万元,主要包括:基本工资91.94万元、津贴补贴2.62万元、绩效工资72.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.64万元、职工基本医疗保险缴费14.53万元、其他社会保障缴费3.34万元、住房公积金19.98万元、工会经费1.67万元、福利费3.19万元、对个人和家庭的补助0.92万元。
公用经费44.24万元,主要包括:伙食补助费9.08万元、其他工资福利支出5.02万元、办公费3.42万元、印刷费0.4万元、水费0.3万元、电费2.50万元、邮电费0.3万元、物业管理费1.10万元、差旅费5.40万元、培训费0.30万元、公务接待费0.40万元、劳务费0.20万元、工会经费6.26万元、福利费3.28万元、其他交通费用0.30万元、其他商品和服务支出3.62万元、对个人和家庭的补助2.36万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区征地拆迁服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元,其中:公务接待费0.40万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费预算0.40万元,计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是无公务用车。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
区征地拆迁服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排。
七、国有资本经营预算情况说明
区征地拆迁服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年,区征地拆迁服务中心机关运行经费财政拨款预算23.39万元,与2021年预算持平。主要原因是压缩日常公用经费开支。
〔机关运行经费具体口径:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕
(二)政府采购情况
2022年,区征地拆迁服务中心安排政府采购预算43万元,增加原因主要是因为搬迁新办公场所。其中,政府采购货物预算43万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,区征地拆迁服务中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年区征地拆迁服务中心所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区征地拆迁服务中心开展绩效目标管理的项目6个,涉及预算55.44万元。其中:公用经费项目5个,涉及预算44.23万元;运转类项目1个,涉及预算11.21万元。
第三部分达州市通川区征地拆迁服务中心
2022年区征拆中心预算表
| ||||||
区征拆中心收支总表 | ||||||
部门:区征地拆迁服务中心 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||
一、一般公共预算拨款收入 | 292.17 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | |||||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | |||||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 29.98 | |||||
九、社会保险基金支出 | ||||||
十、卫生健康支出 | 14.53 | |||||
十一、节能环保支出 | ||||||
十二、城乡社区支出 | 1,988.54 | |||||
十三、农林水支出 | 4.00 | |||||
十四、交通运输支出 | ||||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | 19.98 | |||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十四、预备费 | ||||||
二十五、其他支出 | ||||||
二十六、转移性支出 | ||||||
二十七、债务还本支出 | ||||||
二十八、债务付息支出 | ||||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 292.17 | 本 年 支 出 合 计 | 2,057.04 | |||
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | |||||
八、上年结转 | 1,764.87 | 其中:转入事业基金 | ||||
三十二、结转下年 | ||||||
收 入 总 计 | 2,057.04 | 支 出 总 计 | 2,057.04 |
区征拆中心收入总表 | ||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计
| 上年结转
| 一般公共预算拨款收入
| 政府性基金预算拨款收入
| 国有资本经营预算拨款收入
| 事业收入
| 事业单位经营收入
| 其他收入
| 上级补助收入
| 附属单位上缴收入
| 用事业基金弥补收支差额
| |
单位代码
| 单位名称(科目)
| |||||||||||
合 计 | 2,057.04 | 1,764.87 | 292.17 | |||||||||
2,057.04 | 1,764.87 | 292.17 | ||||||||||
161001 | 达州市通川区征地拆迁服务中心 | 2,057.04 | 1,764.87 | 292.17 |
表1-2 | ||||||||||
区征拆中心支出总表 | ||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||
项 目 | 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| ||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合 计 | 2,057.04 | 280.96 | 1,776.08 | |||||||
2,057.04 | 280.96 | 1,776.08 | ||||||||
达州市通川区征地拆迁服务中心 | 2,057.04 | 280.96 | 1,776.08 | |||||||
208 | 05 | 05 | 161001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.64 | 26.64 | ||||
208 | 99 | 99 | 161001 | 其他社会保障和就业支出 | 3.34 | 3.34 | ||||
210 | 11 | 02 | 161001 | 事业单位医疗 | 14.53 | 14.53 | ||||
212 | 01 | 01 | 161001 | 行政运行 | 7.60 | 7.60 | ||||
212 | 02 | 01 | 161001 | 城乡社区规划与管理 | 216.07 | 204.86 | 11.21 | |||
212 | 08 | 01 | 161001 | 征地和拆迁补偿支出 | 29.29 | 29.29 | ||||
212 | 08 | 10 | 161001 | 棚户区改造支出 | 1,735.58 | 1,735.58 | ||||
213 | 05 | 99 | 161001 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 161001 | 住房公积金 | 19.98 | 19.98 |
| ||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 292.17 | 一、本年支出 | 2,057.04 | 2,057.04 | ||
一般公共预算拨款收入 | 292.17 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 1,764.87 | 公共安全支出 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 1,764.87 | 教育支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 29.98 | 29.98 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 14.53 | 14.53 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | 1,988.54 | 1,988.54 | ||||
农林水支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 19.98 | 19.98 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 |
表2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 2,057.04 | 292.17 | 292.17 | 280.96 | 11.21 | 1,764.87 | 1,764.87 | 1,764.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,057.04 | 292.17 | 292.17 | 280.96 | 11.21 | 1,764.87 | 1,764.87 | 1,764.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
达州市通川区征地拆迁服务中心 | 2,057.04 | 292.17 | 292.17 | 280.96 | 11.21 | 1,764.87 | 1,764.87 | 1,764.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 256.26 | 256.26 | 256.26 | 245.05 | 11.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 91.14 | 91.14 | 91.14 | 91.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食补助费 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 9.08 | 11.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 72.69 | 72.69 | 72.69 | 72.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 161001 | 工伤保险 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 161001 | 失业保险 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 161001 | 残保金 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 57.63 | 32.63 | 32.63 | 32.63 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物业管理费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳务费 | 12.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托业务费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本性支出 | 1,739.87 | 1,739.87 | 1,739.87 | 1,739.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安置补助 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地上附着物和青苗补偿 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拆迁补偿 | 1,726.49 | 1,726.49 | 1,726.49 | 1,726.49 |
表3 | |||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门:区征拆中心 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 合计
| 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 2,057.04 | 292.17 | 1,764.87 | ||||
2,057.04 | 292.17 | 1,764.87 | |||||
达州市通川区征地拆迁服务中心部门 | 2,057.04 | 292.17 | 1,764.87 | ||||
208 | 05 | 05 | 161 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.64 | 26.64 | |
208 | 99 | 99 | 161 | 其他社会保障和就业支出 | 3.34 | 3.34 | |
210 | 11 | 02 | 161 | 事业单位医疗 | 14.53 | 14.53 | |
212 | 01 | 01 | 161 | 行政运行 | 7.60 | 7.60 | |
212 | 02 | 01 | 161 | 城乡社区规划与管理 | 216.07 | 216.07 | |
212 | 08 | 01 | 161 | 征地和拆迁补偿支出 | 29.29 | 29.29 | |
212 | 08 | 10 | 161 | 棚户区改造支出 | 1,735.58 | 1,735.58 | |
213 | 05 | 99 | 161 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 | |
221 | 02 | 01 | 161 | 住房公积金 | 19.98 | 19.98 |
表3-1 | ||||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门:区征拆中心 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 人员经费
| 公用经费
| |
类 | 款 | |||||
合 计 | 280.96 | 236.72 | 44.24 | |||
280.96 | 236.72 | 44.24 | ||||
161001 | 达州市通川区征地拆迁服务中心 | 280.96 | 236.72 | 44.24 | ||
301 | 工资福利支出 | 245.05 | 230.95 | 14.10 | ||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 91.14 | 91.14 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 2.62 | 2.62 | |
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 9.08 | 9.08 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 72.69 | 72.69 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.64 | 26.64 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.53 | 14.53 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.34 | 3.34 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 1.08 | 1.08 | |
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.81 | 0.81 | |
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 1.46 | 1.46 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 19.98 | 19.98 | |
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.02 | 5.02 | |
302 | 商品和服务支出 | 32.63 | 4.86 | 27.78 | ||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 3.42 | 3.42 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.40 | 0.40 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 2.50 | 2.50 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 1.10 | 1.10 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 5.40 | 5.40 | |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 0.40 | |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.20 | 0.20 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 7.92 | 1.67 | 6.26 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 6.47 | 3.19 | 3.28 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.62 | 3.62 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.28 | 0.92 | 2.36 | ||
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.20 | 0.84 | 2.36 |
表3-2 | |||||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门:区征拆中心 | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 金额
| ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 1,776.08 | ||||
1,776.08 | |||||
达州市通川区征地拆迁服务中心 | 1,776.08 | ||||
城乡社区规划与管理 | 11.21 | ||||
212 | 02 | 01 | 161001 | 促发展专项 | 11.21 |
征地和拆迁补偿支出 | 29.29 | ||||
212 | 08 | 01 | 161001 | 通川区铁路幼儿园建设项目 | 9.08 |
212 | 08 | 01 | 161001 | 双鱼湖征地拆迁补偿资金 | 20.21 |
棚户区改造支出 | 1,735.58 | ||||
212 | 08 | 10 | 161001 | 环城片区棚户区改造一期配套基础设施 | 1,104.94 |
212 | 08 | 10 | 161001 | 川鼓棚户区改造项目 | 260.50 |
212 | 08 | 10 | 161001 | 老北站片区棚户区改造工作经费 | 7.84 |
212 | 08 | 10 | 161001 | 野茅溪片区棚户区改造项目工作经费 | 4.16 |
212 | 08 | 10 | 161001 | 老城区棚户区改造项目404片区 | 13.00 |
212 | 08 | 10 | 161001 | 川鼓新增地块征收 | 345.15 |
表3-3 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门:区征拆中心 | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码
| 单位名称(科目)
| 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计
| 因公出国(境)费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | 0.40 | 0.40 | |||||
0.40 | 0.40 | ||||||
161001 | 达州市通川区征地拆迁服务中心 | 0.40 | 0.40 |
表4 | |||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门:区征拆中心 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
