一、总体情况
2022年,在区委区政府的正确领导下,我委认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《达州市通川区政府信息公开办法》,严格按照区政府有关信息公开工作的相关规定及文件精神和政务公开工作要求,结合工作实际,切实加强政府信息公开平台机制建设,加大政府信息公开工作力度,拓宽信息公开工作渠道,积极履行公开职责,全方位推进政府信息公开工作。与此同时,按照上级部门要求推行行政权利公开透明运行,主动接受社会的广泛监督,并借此防控廉政风险不断提升我委政府信息公开工作质量和水平。
(一)主动公开全面落实。2022年公开政府信息20条,按期公布单位编制、内设机构、职能职责、单位地址、工作动态等情况。
(二)依申请公开依法规范。畅通受理渠道、精准规范答复意见,建立会商机制,进一步提升依申请公开办理质量,全年收到信息公开申请0件。
(三)政府信息管理标准有序。以编制政府信息主动公开清单为抓手,摸清信息底数。2022年,制发并公开行政规范性文件0件。
(四)政府信息公开平台建设稳步推进。按照政府网站建设指引和考核要求,进一步提升信息公开平台发布功能,规范栏目设置,完善相关渠道,目前,我委暂无平台,主要依托通川区人民政府网站开展信息公开。
(五)监督保障逐步强化。以机制建设为保障,严格执行信息发布审核机制、依申请公开会商机制,全面落实监督岗位责任。积极参加区级信息公开培训,并组织开展委内信息公开培训,共计20余人次参加。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 |
|
|
| ||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 |
|
|
|
|
|
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我委政务公开、政府信息公开工作与上级的要求和公众的需求相比,还存在一定差距。一是信息公开的主动性不够强,有待进一步提升;二是信息公开工作规定的学习、掌握还不够全面。三是敏锐性不够高,未能及时发现并公开政务信息。
具体的解决办法和改进措施:一是进一步加强政府信息公开工作力度,防止工作松懈,确保工作有序推进。继续在区政府信息公开主管部门的指导下,做好基础性工作,创新工作机制,不断提高政府信息公开能力,确保政府信息公开工作有序推进。二是加大对信息公开工作的宣传力度,使社会公众对这项工作有进一步的了解和更深的认识,引导公众正确使用信息公开这种新兴的政府服务职能,为自己的生活、工作提供便利。
六、其他需要报告的事项
2022年,未收取信息处理费。