目录
第一部分东岳镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分东岳镇人民政府2022年部门预算情况说明
第三部分东岳镇人民政府2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分东岳镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
(一)东岳镇政府职能简介。
1、落实政策:宣传,落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政,推进政务公开。
2、促进发展:科学制定发展规划,加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。
3、维护稳定:坚持“立党为公,执政为民”,维护农村社会稳定。
4、加强管理:加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、提供服务:进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。
(二)东岳镇政府2022年重点工作。
按照市第五次党代会及“两会”精神、区第六次党代会及“两会”精神要求,结合区委建设东岳镇百亿智能制造产业园的战略定位,镇党委政府2022年的主要工作思路和工作重心是深入推进区委“一轴两翼七支点”战略部署,紧紧聚焦“百亿智能制造园、川东北经济强镇”目标,加快构建“一核、两山、四镇”发展格局,推动通川“建成品质通川、共享有礼之城,率先建设达州实现共同富裕示范区”。
二、部门单位构成
东岳镇政府下属部门6个,其中行政部门1个,事业部门5个。主要包括政府、会计核算服务分中心、社会事务(政务)服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新型工业发展服务中心。
第二部分东岳镇人民政府
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,东岳镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。东岳镇政府2022年收支预算总数1039.92万元,比2021年收支预算总数减少250.70万元。
(一)收入预算情况
东岳镇政府2022年收入预算1039.92万元,其中:上年结转446.17万元,占42.90%;一般公共预算拨款收入593.76万元,占57.10%。
(二)支出预算情况
东岳镇政府2022年支出预算1039.92万元,其中:基本支出579.93万元,占55.77%;项目支出460.00万元,占44.23%。
二、财政拨款收支预算情况说明
东岳镇政府2022年财政拨款收支预算总数1039.92万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少250.70万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入593.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入430.97万元、政府性基金预算拨款收入15.20万元;支出包括:一般公共服务支出327.10万元、文化旅游体育与传媒支出7.25万元、社会保障和就业支出65.47万元、卫生健康支出41.48万元、城乡社区支出60.18万元、农林水支出415.45万元、商业服务业等支出2.00万元、住房保障支出43.51万元、灾害防治及应急管理支出67.67万元、其他支出9.81万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
东岳镇政府2022年一般公共预算当年拨款593.76万元,比2021年预算数减少371.99万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出264.63万元,占44.57%;社会保障和就业支出55.93万元,占9.42%;卫生健康支出22.38万元,占3.77%;城乡社区支出29.84万元,占 5.03%;农林水支出179.7万元,占 30.26%;商业服务业等支出1.00万元,占 0.17%;住房保障支出26.27万元,占4.42%;灾害防治及应急管理支出6.00万元,占1.01%;其他支出8.00万元,占1.35%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为2.00万元,主要用于乡镇人大开展日常工作的支出。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2022年预算数为148.22万元,主要用于:政府正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为45.12万元,主要用于:镇政府日常运转项目支出。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):2022年预算数为52.22万元,主要用于:政府政务公开审批方面的支出。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2022年预算数为7.11万元,主要用于:财政事务方面的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常运转基本支出。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2022年预算数为1.96万元,主要用于:办公费、手续费、电费邮电费等日常运转项目支出。
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2022年预算数为2.00万元,主要用于:乡镇纪委日常运行、开展日常工作的支出。
8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2022年预算数为6.00万元,主要用于:乡镇团委、妇联、关工委、残联日常运行、开展日常工作的支出。
9.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项):2022年预算数为13.85万元,主要用于:农民工服务中心开展工作的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为35.03万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2022年预算数为3.28万元,主要用于遗属生活补助。
12.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2022年预算数为0.6万元,主要用于残疾专干补助。
13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2022年预算数为3.17万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的工伤、失业、生育险支出。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为12.34万元,主要用于:行政单位基本医疗保险单位缴费经费。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为10.04万元,主要用于:事业单位基本医疗保险单位缴费经费。
16.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):2022年预算数为19.84万元,主要用于:新型工业发展服务中心开展工作的支出。
17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2022年预算数为10.00万元,主要用于:开展城乡社区环境卫生治理的支出。
18.农林水支出(类)农业农村(款) 事业运行(项):2022年预算数为46.81万元,主要用于:农业综合服务中心开展工作的支出。
19.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项):2022年预算数为132.89万元,主要用于:财政对村、社区补助。包括村(社区)办公经费、公共服务运行等经费。
20.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):2022年预算数为1.00万元,主要用于:基层供销社为农服务补助经费。
21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为26.27万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):2022年预算数为6.00万元,主要用于:乡镇安全监管方面的支出。
23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2022年预算数为8.00万元,主要用于:乡镇预留预备费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
东岳镇政府2022年一般公共预算基本支出579.93万元,其中:
人员经费336.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费(车贴)、生活补助、奖励金。
公用经费243.19万元,主要包括:主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
东岳镇政府2022年“三公”经费财政拨款预算数4.20万元,其中:公务接待费0.20万元,公务用车购置及运行维护费4.00万元。
(一)公务接待费较2022年预算增长0.20万元。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
(二)公务用车购置及运行维护费2022年预算与2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费4.00万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路(桥)等方面支出,主要保障机关工作调研、重点(专项)工作、接待重要客商等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
东岳镇政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
东岳镇政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年,东岳镇政府机关运行经费财政拨款预算为117.63万元,比2021年预算减少208.71万元。
(二)政府采购情况
东岳镇政府2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,东岳镇政府共有车辆1辆其中,定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年东岳镇政府所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年东岳镇政府开展绩效目标管理的项目19个,涉及预算593.76万元。其中:人员类项目11个,涉及预算336.74万元;运转类项目6个,涉及预算243.19万元;特定目标类项目2个,涉及预算13.83万元。
东岳镇人民政府
2022年部门预算表
| |||
部门收支总表 | |||
部门: | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 593.76 | 一、一般公共服务支出 | 327.10 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 7.25 | ||
八、社会保障和就业支出 | 65.47 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 41.48 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 60.18 | ||
十三、农林水支出 | 415.45 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | 2.00 | ||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 43.51 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 67.67 | ||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | 9.81 | ||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 593.76 | 本 年 支 出 合 计 | 1,039.92 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 446.17 | 其中:转入事业基金 | |
三十二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 1,039.92 | 支 出 总 计 | 1,039.92 |
表1-1 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计
| 上年结转
| 一般公共预算拨款收入
| 政府性基金预算拨款收入
| 国有资本经营预算拨款收入
| 事业收入
| 事业单位经营收入
| 其他收入
| 上级补助收入
| 附属单位上缴收入
| 用事业基金弥补收支差额
| |
单位代码
| 单位名称(科目)
| |||||||||||
合 计 | 1,039.92 | 446.17 | 593.76 | |||||||||
1,039.92 | 446.17 | 593.76 | ||||||||||
311001 | 达州市通川区东岳镇人民政府 | 1,039.92 | 446.17 | 593.76 |
表1-1 |
表1-2 | ||||||||||||
部门支出总表 | ||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计
| 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| ||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
合 计 | 1,039.92 | 579.93 | 460.00 | |||||||||
1,039.92 | 579.93 | 460.00 | ||||||||||
达州市通川区东岳镇人民政府 | 1,039.92 | 579.93 | 460.00 | |||||||||
201 | 01 | 02 | 311001 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
201 | 01 | 99 | 311001 | 其他人大事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
201 | 03 | 01 | 311001 | 行政运行 | 162.59 | 148.22 | 14.38 | |||||
201 | 03 | 02 | 311001 | 一般行政管理事务 | 61.32 | 42.78 | 18.54 | |||||
201 | 03 | 06 | 311001 | 政务公开审批 | 57.49 | 52.22 | 5.27 | |||||
201 | 03 | 99 | 311001 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.33 | 0.33 | ||||||
201 | 05 | 07 | 311001 | 专项普查活动 | 5.00 | 5.00 | ||||||
201 | 06 | 07 | 311001 | 信息化建设 | 3.00 | 3.00 | ||||||
201 | 06 | 08 | 311001 | 财政委托业务支出 | 9.24 | 9.24 | ||||||
201 | 06 | 50 | 311001 | 事业运行 | 7.11 | 7.11 | ||||||
201 | 06 | 99 | 311001 | 其他财政事务支出 | 4.96 | 1.96 | 3.00 | |||||
201 | 11 | 99 | 311001 | 其他纪检监察事务支出 | 2.78 | 2.00 | 0.78 | |||||
201 | 29 | 99 | 311001 | 其他群众团体事务支出 | 7.28 | 6.00 | 1.28 | |||||
201 | 33 | 99 | 311001 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
207 | 01 | 09 | 311001 | 群众文化 | 7.25 | 7.25 | ||||||
208 | 01 | 10 | 311001 | 劳动关系和维权 | 13.85 | 13.85 | ||||||
208 | 05 | 05 | 311001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.54 | 35.03 | 1.51 | |||||
208 | 06 | 99 | 311001 | 其他企业改革发展补助 | 5.06 | 5.06 | ||||||
208 | 07 | 05 | 311001 | 公益性岗位补贴 | 2.64 | 2.64 | ||||||
208 | 08 | 01 | 311001 | 死亡抚恤 | 3.28 | 3.28 | ||||||
208 | 11 | 99 | 311001 | 其他残疾人事业支出 | 0.71 | 0.71 | ||||||
208 | 99 | 99 | 311001 | 其他社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.17 | 0.22 | |||||
210 | 04 | 10 | 311001 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.32 | 17.32 | ||||||
210 | 11 | 01 | 311001 | 行政单位医疗 | 13.24 | 12.34 | 0.90 | |||||
210 | 11 | 02 | 311001 | 事业单位医疗 | 10.91 | 10.04 | 0.87 | |||||
212 | 02 | 01 | 311001 | 城乡社区规划与管理 | 21.69 | 19.84 | 1.85 | |||||
212 | 03 | 03 | 311001 | 小城镇基础设施建设 | 6.00 | 6.00 | ||||||
212 | 05 | 01 | 311001 | 城乡社区环境卫生 | 17.30 | 10.00 | 7.30 | |||||
212 | 08 | 01 | 311001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2.59 | 2.59 | ||||||
212 | 08 | 04 | 311001 | 农村基础设施建设支出 | 2.72 | 2.72 | ||||||
212 | 08 | 99 | 311001 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.88 | 9.88 | ||||||
213 | 01 | 02 | 311001 | 一般行政管理事务 | 1.55 | 1.55 | ||||||
213 | 01 | 04 | 311001 | 事业运行 | 46.81 | 46.81 | ||||||
213 | 01 | 08 | 311001 | 病虫害控制 | 1.77 | 1.77 | ||||||
213 | 01 | 22 | 311001 | 农业生产发展 | 3.15 | 3.15 | ||||||
213 | 02 | 05 | 311001 | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 02 | 34 | 311001 | 林业草原防灾减灾 | 1.75 | 1.75 | ||||||
213 | 03 | 35 | 311001 | 农村人畜饮水 | 133.00 | 133.00 | ||||||
213 | 03 | 99 | 311001 | 其他水利支出 | 1.69 | 1.69 | ||||||
213 | 05 | 04 | 311001 | 农村基础设施建设 | 2.02 | 2.02 | ||||||
213 | 05 | 99 | 311001 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 52.88 | 52.88 | ||||||
213 | 07 | 05 | 311001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 170.83 | 122.00 | 48.83 | |||||
216 | 02 | 99 | 311001 | 其他商业流通事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
216 | 99 | 99 | 311001 | 其他商业服务业等支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 311001 | 住房公积金 | 43.51 | 26.27 | 17.23 | |||||
224 | 01 | 06 | 311001 | 安全监管 | 7.67 | 6.00 | 1.67 | |||||
224 | 01 | 99 | 311001 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
224 | 07 | 99 | 311001 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
229 | 99 | 99 | 311001 | 其他支出 | 9.81 | 8.00 | 1.81 |
| ||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 593.76 | 一、本年支出 | 1,039.92 | 1,024.73 | 15.20 | |
一般公共预算拨款收入 | 593.76 | 一般公共服务支出 | 327.10 | 327.10 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 446.17 | 公共安全支出 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 440.85 | 教育支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 5.32 | 科学技术支出 | ||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.25 | 7.25 | |||
社会保障和就业支出 | 65.47 | 65.47 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 41.48 | 41.48 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | 60.18 | 44.99 | 15.20 | |||
农林水支出 | 415.45 | 415.45 | ||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 43.51 | 43.51 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | 67.67 | 67.67 | ||||
其他支出 | 9.81 | 9.81 | ||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 |
表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 1,039.92 | 593.76 | 593.76 | 579.93 | 13.83 | 446.17 | 446.17 | 446.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,039.92 | 593.76 | 593.76 | 579.93 | 13.83 | 446.17 | 446.17 | 446.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
达州市通川区东岳镇人民政府 | 1,039.92 | 593.76 | 593.76 | 579.93 | 13.83 | 446.17 | 446.17 | 446.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 370.41 | 327.39 | 327.39 | 327.39 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 118.61 | 118.61 | 118.61 | 118.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食补助费 | 21.48 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.54 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 23.21 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 3.39 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 311001 | 工伤保险 | 0.95 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 311001 | 失业保险 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 311001 | 残保金 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 43.51 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 272.06 | 114.63 | 114.63 | 114.63 | 157.44 | 157.44 | 157.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 20.81 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 10.92 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 31.22 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
维修(护)费 | 6.34 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 5.40 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
劳务费 | 93.05 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
委托业务费 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 58.71 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 68.24 | 22.33 | 22.33 | 12.91 | 9.42 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | |||||||||||||||||||||||||||||
生活补助 | 62.60 | 16.70 | 16.70 | 7.28 | 9.42 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | |||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 311001 | 遗属生活补助 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 311001 | 村社干部报酬 | 37.94 | 37.94 | 37.94 | 37.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 311001 | 公益性岗位人员补助 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 311001 | 其他生活补助 | 18.75 | 13.42 | 13.42 | 4.00 | 9.42 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | ||||||||||||||||||||||||||
医疗费补助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资本性支出 | 197.74 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 194.74 | 194.74 | 194.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
办公设备购置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专用设备购置 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基础设施建设 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地上附着物和青苗补偿 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对企业补助 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他对企业补助 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | 126.41 | 126.41 | 126.41 | 122.00 | 4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 126.41 | 126.41 | 126.41 | 122.00 | 4.41 |
表3 | |||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 合计
| 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 1,024.73 | 593.76 | 430.97 | ||||
1,024.73 | 593.76 | 430.97 | |||||
达州市通川区东岳镇人民政府部门 | 1,024.73 | 593.76 | 430.97 | ||||
201 | 01 | 02 | 311 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
201 | 01 | 99 | 311 | 其他人大事务支出 | 3.00 | 3.00 | |
201 | 03 | 01 | 311 | 行政运行 | 162.59 | 148.22 | 14.38 |
201 | 03 | 02 | 311 | 一般行政管理事务 | 61.32 | 45.12 | 16.20 |
201 | 03 | 06 | 311 | 政务公开审批 | 57.49 | 52.22 | 5.27 |
201 | 03 | 99 | 311 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.33 | 0.33 | |
201 | 05 | 07 | 311 | 专项普查活动 | 5.00 | 5.00 | |
201 | 06 | 07 | 311 | 信息化建设 | 3.00 | 3.00 | |
201 | 06 | 08 | 311 | 财政委托业务支出 | 9.24 | 9.24 | |
201 | 06 | 50 | 311 | 事业运行 | 7.11 | 7.11 | |
201 | 06 | 99 | 311 | 其他财政事务支出 | 4.96 | 1.96 | 3.00 |
201 | 11 | 99 | 311 | 其他纪检监察事务支出 | 2.78 | 2.00 | 0.78 |
201 | 29 | 99 | 311 | 其他群众团体事务支出 | 7.28 | 6.00 | 1.28 |
201 | 33 | 99 | 311 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | |
207 | 01 | 09 | 311 | 群众文化 | 7.25 | 7.25 | |
208 | 01 | 10 | 311 | 劳动关系和维权 | 13.85 | 13.85 | |
208 | 05 | 05 | 311 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.54 | 35.03 | 1.51 |
