目 录
第一部分 达州市通川区住房和城乡建设局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区住房和城乡建设局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分 达州市通川区住房和城乡建设局单位概况
一、基本职能及主要工作
(一)达州市通川区住房和城乡建设局职能简介。
(1)贯彻执行国家和省、市相关住房和城乡规划建设的方针、政策和法律、法规、规章; 研究拟订我区有关住房和城乡规划建设的规范性文件; 负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。
(2)组织编制城乡建设中长期规划和年度计划; 负责做好有关重点工程项目前期以及竣工验收工作; 指导、监督全区城镇村庄建设与管理。
(3)承担推进住房制度改革,保障城镇低收入家庭住房的责任; 组织编制住房中长期建设规划和年度计划; 组织、指导监督并协调住房保障体系建设工作; 指导全区房改工作。
(4)组织编制全区房地产业发展规划;承担规范房地产市场秩序,监督管理房地产市场的责任; 会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策、并监督执行; 负责房屋登记和档案管理工作; 参与城镇土地使用权有偿出让管理。
(5)指导、管理、规范全区建筑业发展; 指导、监督建筑工程质量和安全;指导监管各类房屋建设及其附属设施和城镇市政设施的抗震设防和建筑节能。
(6) 管理城镇市政、园林绿化、风景名胜区; 监管燃气行业、组织协调、城镇防汛抗旱工作。
(7)指导、规范物业管理行业发展; 指导、督查全区物业管理工作。
(8)负责各类住房政策性资金的监督管理。
(9) 负责全区住房和城乡规划建设行业科技发展和人才培养,继续教育、职称评审和执业资格管理工作。
(10)承担政府公布的有关行政审批事项
(11)承办区政府交办的其他事项。
(二)达州市通川区住房和城乡建设局2022年重点工作。
1.深入推进市政基础设施建设项目,达州市高家坝足球运动公园建设项目、泰城十里水街二期市政道路及河道综合整治工程、环城产业大道一期双龙末端至环城路建设、罗江镇(仙女洞至神剑园)市政道路等项目建设。
2.加快推进市政基础设施建设项目,达高中北迁南侧上跨高速公路桥梁及部分基础设施建设工程、环凤产业大道至罗家坝社区(骑龙穴)市政道路、达宣第二快速通道、凤凰山第二隧等近期新开工的项目建设。
3.深入实施社会民生事业及其它项目,通川区金沙滩片区老旧小区、会仙桥片区、凤凰头片区、人民公园片区老旧小区改造配套基础设施建设项目。
4.持续做好公租房小区后期管理工作,逐步推进小区智能化建设。
5.持续推进农村危房改造,全面完成指标任务。
6.加快环城一期、兴源煤业、柳家坝一期安置房等续建项目的建设;启动双鱼湖安置房、环城三期安置房及配套基础设施建设。
二、部门单位构成
达州市通川区住房和城乡建设局下属单位5个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。主要包括达州市通川区市政园林管理所、达州市通川区建设工程质量安全监督站、达州市通川区住房保障办公室、达州市通川区城建监察大队、达州市通川区房地产服务中心。
第二部分达州市通川区住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,通川区住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。通川区住建局2022年收支预算总数268.48万元,比2021年收支预算总数减少38062.9万元,主要原因是2022年专项预算减少。
(一)收入预算情况
通川区住建局2022年收入预算268.48万元,其中:上年结转45.2万元,占17%;一般公共预算拨款收入223.28万元,占83%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;
(二)支出预算情况
通川区住建局2022年支出预算268.48万元,其中:基本支出215.57万元,占80%;项目支出52.91万元,占20%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区住建局2022年财政拨款收支预算总数268.48万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少38062.9万元,主要原因是2022年专项预算减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入268.48万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括: 社会保障和就业支出19.85万元、 卫生健康支出13.15万元、城乡社区支出217.35万元、 农林水支出4万元、 住房保障支出14.12万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区住建局2022年一般公共预算当年拨款223.28万元,比2021年预算数减少291.61万元,主要原因是2022年专项预算减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出19.85万元,占7%; 卫生健康支出13.15万元,占5%;城乡社区支出172.15万元,占81%; 农林水支出4万元,占1%; 住房保障支出14.12万元,占6%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数为172.15万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为18.83万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为1.03万元,主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为13.15万元,主要用于:局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出 。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为14.12万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2022年预算数为4万元,主要用于:其他扶贫方面的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区住建局2022年一般公共预算基本支出215.57万元,其中:
人员经费181.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费33.98万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出,办公设备购置等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区住建局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.54万元,其中:公务接待费0.54万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)公务接待费较2021年预算下降10%。主要原因是落实三公经费压减政策。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%(或与2021年预算持平)。单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车……(燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障...(具体业务工作)等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区住建局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
通川区住建局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年,通川区住建局机关运行经费财政拨款预算为33.98万元,比2021年预算减少0.02万元,下降1%。
〔机关运行经费具体口径:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕
(二)政府采购情况
2022年,通川区住建局安排政府采购预算0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,通川区住建局共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年通川区住建局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区住建局开展绩效目标管理的项目7个,涉及预算41.68万元。其中:运转类项目6个,涉及预算33.97万元;特定目标类项目1个,涉及预算7.71万元。
第三部分 达州市通川区住房和城乡建设局2022年部门预算表
| |||
部门收支总表 | |||
部门: | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 223.28 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 19.85 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 13.15 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 217.35 | ||
十三、农林水支出 | 4.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 14.12 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 223.28 | 本 年 支 出 合 计 | 268.48 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 45.20 | 其中:转入事业基金 | |
三十二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 268.48 | 支 出 总 计 | 268.48 |
表1-1 | |||||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项 目 | 合计
| 上年结转
| 一般公共预算拨款收入
| 政府性基金预算拨款收入
| 国有资本经营预算拨款收入
| 事业收入
| 事业单位经营收入
| 其他收入
| 上级补助收入
| 附属单位上缴收入
| 用事业基金弥补收支差额
| ||
单位代码
| 单位名称(科目)
| ||||||||||||
合 计 | 268.48 | 45.20 | 223.28 | ||||||||||
268.48 | 45.20 | 223.28 | |||||||||||
165001 | 达州市通川区住房和城乡建设局 | 268.48 | 45.20 | 223.28 |
表1-2 | ||||||||||
部门支出总表 | ||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||
项 目 | 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| ||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合 计 | 268.48 | 215.57 | 52.91 | |||||||
268.48 | 215.57 | 52.91 | ||||||||
达州市通川区住房和城乡建设局 | 268.48 | 215.57 | 52.91 | |||||||
208 | 05 | 05 | 165001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.83 | 18.83 | ||||
208 | 99 | 99 | 165001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.03 | 1.03 | ||||
210 | 11 | 01 | 165001 | 行政单位医疗 | 13.15 | 13.15 | ||||
212 | 01 | 01 | 165001 | 行政运行 | 172.15 | 164.44 | 7.71 | |||
212 | 01 | 99 | 165001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.60 | 26.60 | ||||
212 | 10 | 99 | 165001 | 其他国有土地收益基金支出 | 18.60 | 18.60 | ||||
213 | 05 | 99 | 165001 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 165001 | 住房公积金 | 14.12 | 14.12 |
| ||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 223.28 | 一、本年支出 | 268.48 | 268.48 | ||
一般公共预算拨款收入 | 223.28 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 45.20 | 公共安全支出 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 45.20 | 教育支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 19.85 | 19.85 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 13.15 | 13.15 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | 217.35 | 217.35 | ||||
农林水支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 14.12 | 14.12 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 |
表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
合 计 | 268.48 | 223.28 | 223.28 | 215.57 | 7.71 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
268.48 | 223.28 | 223.28 | 215.57 | 7.71 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
达州市通川区住房和城乡建设局 | 268.48 | 223.28 | 223.28 | 215.57 | 7.71 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 173.78 | 173.78 | 173.78 | 173.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 64.15 | 64.15 | 64.15 | 64.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食补助费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 165001 | 残保金 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 94.09 | 48.89 | 48.89 | 41.18 | 7.71 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 6.71 | 3.11 | 3.11 | 1.80 | 1.31 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
印刷费 | 4.80 | 2.80 | 2.80 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水费 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
物业管理费 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
维修(护)费 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
租赁费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳务费 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托业务费 | 25.09 | 1.49 | 1.49 | 0.49 | 1.00 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 8.26 | 4.26 | 4.26 | 3.38 | 0.88 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 | ||||||||
一般公共预算支出预算表 | ||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 合计
| 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| ||||||
类 | 款 | 项 | ||||||
合 计 | 268.48 | 223.28 | 45.20 | |||||
268.48 | 223.28 | 45.20 | ||||||
达州市通川区住房和城乡建设局部门 | 268.48 | 223.28 | 45.20 | |||||
208 | 05 | 05 | 165 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.83 | 18.83 | ||
208 | 99 | 99 | 165 | 其他社会保障和就业支出 | 1.03 | 1.03 | ||
210 | 11 | 01 | 165 | 行政单位医疗 | 13.15 | 13.15 | ||
212 | 01 | 01 | 165 | 行政运行 | 172.15 | 172.15 | ||
212 | 01 | 99 | 165 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.60 | 26.60 | ||
212 | 10 | 99 | 165 | 其他国有土地收益基金支出 | 18.60 | 18.60 | ||
213 | 05 | 99 | 165 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 | ||
221 | 02 | 01 | 165 | 住房公积金 | 14.12 | 14.12 |
表3-1 | ||||||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 基本支出 | |||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 人员经费
| 公用经费
| |||
类 | 款 | |||||||
合 计 | 215.57 | 181.59 | 33.98 | |||||
215.57 | 181.59 | 33.98 | ||||||
165001 | 达州市通川区住房和城乡建设局 | 215.57 | 181.59 | 33.98 | ||||
301 | 工资福利支出 | 173.78 | 164.78 | 9.00 | ||||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 64.15 | 64.15 | |||
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 48.15 | 48.15 | |||
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 5.35 | 5.35 | |||
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 9.00 | 9.00 | |||
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.83 | 18.83 | |||
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.15 | 13.15 | |||
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 | |||
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 1.03 | 1.03 | |||
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 14.12 | 14.12 | |||
302 | 商品和服务支出 | 41.18 | 16.20 | 24.98 | ||||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.80 | 1.80 | |||
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.80 | 1.80 | |||
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.27 | 0.27 | |||
302 | 06 | 30206 | 电费 | 2.10 | 2.10 | |||
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.50 | 2.50 | |||
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 1.75 | 1.75 | |||
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 8.00 | 8.00 | |||
302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 1.20 | 1.20 | |||
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 0.27 | 0.27 | |||
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.27 | 0.27 | |||
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.54 | 0.54 | |||
302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 0.49 | 0.49 | |||
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.48 | 1.18 | 0.30 | ||
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 2.55 | 2.25 | 0.30 | ||
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 12.78 | 12.78 | |||
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.38 | 3.38 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.61 | 0.61 | |||||
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |||
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 | |||
表3-2 | ||||||
一般公共预算项目支出预算表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 金额
| |||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 52.91 | |||||
52.91 | ||||||
达州市通川区住房和城乡建设局 | 52.91 | |||||
行政运行 | 7.71 | |||||
212 | 01 | 01 | 165001 | 促发展专项 | 7.71 | |
其他城乡社区管理事务支出 | 26.60 | |||||
212 | 01 | 99 | 165001 | 向上争取项目工作经费 | 26.60 | |
其他国有土地收益基金支出 | 18.60 | |||||
212 | 10 | 99 | 165001 | 环城产业大道复兴至双龙段道路工程PPP项目绩效考核咨询服务费 | 18.60 |
表3-3 | ||||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||
单位编码
| 单位名称(科目)
| 当年财政拨款预算安排 | ||||||
合计
| 因公出国(境)费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合 计 | 0.54 | 0.54 | ||||||
0.54 | 0.54 | |||||||
165001 | 达州市通川区住房和城乡建设局 | 0.54 | 0.54 |
表4 | ||||||||
政府性基金支出预算表 | ||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | |||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| |||
类 | 款 | 项 | ||||||
合 计 |
表4-1 | ||||||||
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | ||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||
单位编码
| 单位名称(科目)
| 当年财政拨款预算安排 | ||||||
合计
| 因公出国(境)费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合 计 | ||||||||
表5 | ||||||||
国有资本经营预算支出预算表 | ||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | |||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| |||
类 | 款 | 项 | ||||||
合 计 | ||||||||
区级部门预算项目绩效目标表(2022年度) | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | |
165-达州市通川区住房和城乡建设局部门 | 41.68 | |||||||||||
165001-达州市通川区住房和城乡建设局
| 日常公用经费
| 18.79
| 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
党建经费
| 1.28
| 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
老干部活动经费
| 0.10
| 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
派驻第一书记工作经费
| 2.00
| 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
驻村工作组经费
| 2.00
| 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
