目录
第一部分达州市通川区自然资源局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市通川区自然资源局2022年部门预算情况说明
第三部分达州市通川区自然资源局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分达州市通川区自然资源局单位
概况
一、基本职能及主要工作
(一)通川区自然资源局职能简介。
1、按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;2、负责全区自然资源调查监测评价;3、负责全区(中心城区外)自然资源和不动产确权登记工作;4、负责全区自然资源资产有偿使用工作;5、负责全区自然资源的合理开发利用;6、负责建立全区(中心城区外)国土空间规划体系并监督实施;7、负责全区(中心城区外)建设项目的选址定点、规划审批工作;8、负责统筹全区国土空间生态修复;9、负责组织实施最严格的耕地保护制度;10、负责管理全区地质勘查行业和地质工作;11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准;12、负责全区矿产资源管理工作;13、负责全区测绘地理信息的统一监督管理工作;14、负责全区林业及其生态保护修复的监督管理;15、组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作;16、负责全区森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理;17、负责全区陆生野生动植物资源监督管理;18、负责监督管理全区森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地;19、负责推进全区林业改革相关工作;20、拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作;21、组织全区林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;22、负责全区林业行政违法案件的查处;23、负责落实全区综合防灾减灾规划涉及森林防火相关要求,组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施,组织、指导开展全区森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;24、监督管理全区林业区级以上资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按区政府规定权限,核报、核准规划内和年度计划内投资项目;25、推动全区自然资源领域科技发展和对外合作;26、配合国家、省、市对区政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察;27、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作;28、完成区委、区政府交办的其他工作。
(二)区自然资源局2022年重点工作。
1.开展区委区政府交办的征地拆迁补偿工作;2、开展全区地质灾害防治工作;3、开展全区地质灾害应急排危、地质灾害治理工作;4、开展国土空间生态修复工作;5、开展自然资源调查监测工作;6、开展全区(中心城区外)自然资源和不动产确权登记工作;7、开展全区自然资源资产有偿使用及合理开发利用工作;8、开展全区(中心城区外)建设项目的选址定点、规划审批工作;9、开展全区矿产资源管理工作;
二、部门单位构成
区自然资源局下属单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。主要包括达州市国土资源局通川分局执法监察大队(参照公务员管理事业单位)、达州市通川区不动产登记中心及达州市通川区自然资源管理所;核定编制数73名,行政机关公务员编制22名、保留机关工勤1名(通川区自然资源局);参工编制11名(达州市国土资源局通川分局执法监察大队),事业编制39名(通川区不动产登记中心、通川区自然资源管理所)。年初实有在编在岗50人,其中:行政8人,参照公务员管理7人,事业35人;行政退休人员2人。
第二部分达州市通川区自然资源局
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,区自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。区自然资源局2022年收支预算总数5847.53万元,比2021年收支预算总数增加5250.73万元,主要原因是增加征地拆迁补偿、土地整理等项目资金的支出。
(一)收入预算情况
区自然资源局2022年收入预算5847.53万元,其中:上年结转5620.82万元,占96%;一般公共预算拨款收入226.72万元,占4%。
(二)支出预算情况
区自然资源局2022年支出预算5847.53万元,其中:基本支出212.76万元,占3.6%;项目支出5634.77万元,占96.4%。
二、财政拨款收支预算情况说明
区自然资源局2022年财政拨款收支预算总数5847.53万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加5250.73万元,主要原因是增加征地拆迁补偿、土地整理等项目资金的支出。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入226.72万元、上年结转收入5620.82万元;支出包括:社会保障和就业支出20.57万元、卫生健康支出12.91万元、节能环保支出200.05万元、城乡社区支出1412.02万元、自然资源海洋气象等支出2798.20万元、住房保障支出14.48万元、灾害防治及应急管理支出1389.30万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
区自然资源局2022年一般公共预算当年拨款226.72万元,比2021年预算数减少370.08万元,主要原因是新成立事业单位机构、岗位设置等原因新配置的32名工作人员人员未纳入本年度预算,各项费用未做预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出20.58万元,占9.08%;卫生健康支出12.91万元,占5.69%;自然资源海洋气象等支出178.76万元,占78.84%;住房保障支出14.48万元,占6.39%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为19.31万元,主要用于:缴纳机关事业单位基本养老保险支出。
2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为1.27万元,主要用于:缴纳事业单位残保金等支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为11.35万元,主要用于:缴纳机关单位基本医疗保险支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为1.56万元,主要用于:缴纳事业单位基本医疗保险支出。
5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2022年预算数为162.06万元,主要用于:机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2022年预算数为16.70万元,主要用于:下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为14.48万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
区自然资源局2022年一般公共预算基本支出212.76万元,其中:
人员经费180.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、医疗保险缴费、工伤失业参保金、住房公积金、其他交通费等支出。
公用经费31.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、伙食费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区自然资源局2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
(一)公务接待费较2021年预算下降100%。主要原因是2022年度未做公务接待费预算。
(二)2022年未安排公务用车购置,运行维护费较2021预算持平。主要原因是部门机构改革暂未核定公务用车,未做公务用车运行维护费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
区自然资源局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年,区自然资源局机关运行经费财政拨款预算为31.88万元,比2021年预算增加31.88万元。主要原因是机构改革2021年新纳入通川区级预算部门未做机关运行经费预算。
2022年预算经费主要保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公其他交通费用等支出。
(二)政府采购情况
区自然资源局2022年未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,区自然资源局共有车辆1辆,系公车改革保留特种专业用车1辆,因机构改革车辆编制暂未核定,未做年度公务用车运行维护费预算。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年区自然资源局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区自然资源局开展绩效目标管理的项目5个,涉及预算45.83万元。其中:人员类项目4个,涉及预算37.83万元;运转类项目1个,涉及预算8万元。
第三部分达州市通川区自然资源局
2022年部门预算表
一、部门收支总表(表1)
二、部门收入总表(表1-1)
三、部门支出总表(表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3)
十、政府性基金预算支出表(表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1
十二、国有资本经营预算支出表(表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6)
十四、部门整体支出绩效目标表(表7)
表1
部门收支总表 | |||
部门: | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 226.72 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 20.57 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 12.91 | ||
十一、节能环保支出 | 200.05 | ||
十二、城乡社区支出 | 1,412.02 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | 2,798.20 | ||
二十、住房保障支出 | 14.48 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1,389.30 | ||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合计 | 226.72 | 本 年 支 出 合计 | 5,847.53 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 5,620.82 | 其中:转入事业基金 | |
三十二、结转下年 | |||
收入总计 | 5,847.53 | 支出总计 | 5,847.53 |
表1-1 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 合计
| 上年结转
| 一般公共预算拨款收入
| 政府性基金预算拨款收入
| 国有资本经营预算拨款收入
| 事业收入
| 事业单位经营收入
| 其他收入
| 上级补助收入
| 附属单位上缴收入
| 用事业基金弥补收支差额
| |
单位代码
| 单位名称(科目)
| |||||||||||
合计 | 5,847.53 | 5,620.82 | 226.72 | |||||||||
5,847.53 | 5,620.82 | 226.72 | ||||||||||
162001 | 达州市通川区自然资源局 | 5,847.53 | 5,620.82 | 226.72 |
表1-2 | |||||||||||||||
部门支出总表 | |||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 合计
| 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| |||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
合计 | 5,847.53 | 212.76 | 5,634.77 | ||||||||||||
5,847.53 | 212.76 | 5,634.77 | |||||||||||||
达州市通川区自然资源局 | 5,847.53 | 212.76 | 5,634.77 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 162001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.31 | 19.31 | |||||||||
208 | 99 | 99 | 162001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 | |||||||||
210 | 11 | 01 | 162001 | 行政单位医疗 | 11.35 | 11.35 | |||||||||
210 | 11 | 02 | 162001 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | |||||||||
211 | 04 | 01 | 162001 | 生态保护 | 200.05 | 200.05 | |||||||||
212 | 08 | 01 | 162001 | 征地和拆迁补偿支出 | 981.24 | 981.24 | |||||||||
212 | 08 | 04 | 162001 | 农村基础设施建设支出 | 40.80 | 40.80 | |||||||||
212 | 08 | 05 | 162001 | 补助被征地农民支出 | 138.30 | 138.30 | |||||||||
212 | 08 | 99 | 162001 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 251.68 | 251.68 | |||||||||
220 | 01 | 01 | 162001 | 行政运行 | 162.06 | 148.10 | 13.95 | ||||||||
220 | 01 | 02 | 162001 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
220 | 01 | 04 | 162001 | 自然资源规划及管理 | 0.90 | 0.90 | |||||||||
220 | 01 | 06 | 162001 | 自然资源利用与保护 | 2,588.55 | 2,588.55 | |||||||||
220 | 01 | 50 | 162001 | 事业运行 | 16.70 | 16.70 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 162001 | 住房公积金 | 14.48 | 14.48 | |||||||||
224 | 06 | 01 | 162001 | 地质灾害防治 | 1,389.30 | 1,389.30 | |||||||||
表2 财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
一、本年收入 | 226.72 | 一、本年支出 | 5,847.53 | 5,847.53 | |||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 226.72 | 一般公共服务支出 | |||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||||||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||||||||||||||
一、上年结转 | 5,620.82 | 公共安全支出 | |||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 5,620.82 | 教育支出 | |||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | ||||||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 20.57 | 20.57 | |||||||||||||
社会保险基金支出 | |||||||||||||||
卫生健康支出 | 12.91 | 12.91 | |||||||||||||
节能环保支出 | 200.05 | 200.05 | |||||||||||||
城乡社区支出 | 1,412.02 | 1,412.02 | |||||||||||||
农林水支出 | |||||||||||||||
交通运输支出 | |||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||||
商业服务业等支出 | |||||||||||||||
金融支出 | |||||||||||||||
援助其他地区支出 | |||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | 2,798.20 | 2,798.20 | |||||||||||||
住房保障支出 | 14.48 | 14.48 | |||||||||||||
粮油物资储备支出 | |||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | 1,389.30 | 1,389.30 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||
债务付息支出 | |||||||||||||||
债务发行费用支出 | |||||||||||||||
抗疫特别国债安排的支出 |
表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 5,847.53 | 226.72 | 226.72 | 212.76 | 13.95 | 5,620.82 | 5,620.82 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||
5,847.53 | 226.72 | 226.72 | 212.76 | 13.95 | 5,620.82 | 5,620.82 | 5,620.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
达州市通川区自然资源局 | 5,847.53 | 226.72 | 226.72 | 212.76 | 13.95 | 5,620.82 | 5,620.82 | 5,620.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 178.10 | 178.10 | 178.10 | 175.10 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 66.49 | 66.49 | 66.49 | 66.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 41.44 | 41.44 | 41.44 | 41.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食补助费 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 6.79 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 162001 | 工伤保险 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 162001 | 失业保险 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 162001 | 残保金 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 338.76 | 47.96 | 47.96 | 37.01 | 10.95 | 290.80 | 290.80 | 290.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 18.04 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 5.12 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 0.30 | 0.80 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
物业管理费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 19.68 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
维修(护)费 | 14.98 | 11.65 | 11.65 | 3.00 | 8.65 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
租赁费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
委托业务费 | 257.80 | 257.80 | 257.80 | 257.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 2.40 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 12.16 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 35.22 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 35.16 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资本性支出 | 5,295.46 | 5,295.46 | 5,295.46 | 5,295.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专用设备购置 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基础设施建设 | 3,701.46 | 3,701.46 | 3,701.46 | 3,701.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土地补偿 | 145.86 | 145.86 | 145.86 | 145.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安置补助 | 470.25 | 470.25 | 470.25 | 470.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地上附着物和青苗补偿 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拆迁补偿 | 484.60 | 484.60 | 484.60 | 484.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资本性支出 | 476.56 | 476.56 | 476.56 | 476.56 |
表3 一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 合计
| 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 5,847.53 | 226.72 | 5,620.82 | ||||
5,847.53 | 226.72 | 5,620.82 | |||||
达州市通川区自然资源局部门 | 5,847.53 | 226.72 | 5,620.82 | ||||
208 | 05 | 05 | 162 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.31 | 19.31 | |
208 | 99 | 99 | 162 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 | |
210 | 11 | 01 | 162 | 行政单位医疗 | 11.35 | 11.35 | |
210 | 11 | 02 | 162 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | |
211 | 04 | 01 | 162 | 生态保护 | 200.05 | 200.05 | |
212 | 08 | 01 | 162 | 征地和拆迁补偿支出 | 981.24 | 981.24 | |
212 | 08 | 04 | 162 | 农村基础设施建设支出 | 40.80 | 40.80 | |
212 | 08 | 05 | 162 | 补助被征地农民支出 | 138.30 | 138.30 | |
212 | 08 | 99 | 162 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 251.68 | 251.68 | |
220 | 01 | 01 | 162 | 行政运行 | 162.06 | 162.06 | |
220 | 01 | 02 | 162 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | |
220 | 01 | 04 | 162 | 自然资源规划及管理 | 0.90 | 0.90 | |
220 | 01 | 06 | 162 | 自然资源利用与保护 | 2,588.55 | 2,588.55 | |
220 | 01 | 50 | 162 | 事业运行 | 16.70 | 16.70 | |
221 | 02 | 01 | 162 | 住房公积金 | 14.48 | 14.48 | |
224 | 06 | 01 | 162 | 地质灾害防治 | 1,389.30 | 1,389.30 |
表3-1
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 人员经费
| 公用经费
| |
类 | 款 | |||||
合计 | 212.76 | 180.88 | 31.88 | |||
212.76 | 180.88 | 31.88 | ||||
162001 | 达州市通川区自然资源局 | 212.76 | 180.88 | 31.88 | ||
301 | 工资福利支出 | 175.10 | 168.31 | 6.79 | ||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 66.49 | 66.49 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 41.44 | 41.44 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 4.81 | 4.81 | |
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 6.79 | 6.79 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 7.61 | 7.61 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.31 | 19.31 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.91 | 12.91 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.12 | 0.12 | |
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.09 | 0.09 | |
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 1.06 | 1.06 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 14.48 | 14.48 | |
302 | 商品和服务支出 | 37.01 | 11.92 | 25.09 | ||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 8.00 | 8.00 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.50 | 4.50 | |
302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.40 | 2.40 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 11.92 | 11.92 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.79 | 1.79 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.66 | 0.66 | |||
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 |
表3-2
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 金额
| ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 5,634.77 | ||||
5,634.77 | |||||
达州市通川区自然资源局 | 5,634.77 | ||||
生态保护 | 200.05 | ||||
211 | 04 | 01 | 162001 | 通川区20处废弃露天矿山生态修复项目费用 | 200.05 |
征地和拆迁补偿支出 | 981.24 | ||||
212 | 08 | 01 | 162001 | 好一新项目征地拆迁工作(黄玉兴)补偿经费 | 1.12 |
212 | 08 | 01 | 162001 | 罗江柳家坝市政道路设施及坟墓拆迁补偿资金 | 0.93 |
212 | 08 | 01 | 162001 | 罗江柳家坝市政道路项目征地拆迁项目 | 0.59 |
212 | 08 | 01 | 162001 | 罗江柳家坝市政道路(RD4)项目征地拆迁补项目 | 16.00 |
212 | 08 | 01 | 162001 | 环城产业大道杆管迁改补偿项目 | 5.00 |
212 | 08 | 01 | 162001 | 柳家坝滨江湿地公园项目 | 41.51 |
212 | 08 | 01 | 162001 | 中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司场地租赁 | 3.00 |
212 | 08 | 01 | 162001 | 罗江大桥项目征地拆迁项目 | 13.99 |
212 | 08 | 01 | 162001 | J-06-03地块征地拆迁补偿费项目 | 20.76 |
212 | 08 | 01 | 162001 | 石化大道扩宽(十里水街二期市政道路及河道综合整治)项目 | 6.89 |
212 | 08 | 01 | 162001 | 环凤产业大道二期杆管线拆迁项目 | 12.35 |
212 | 08 | 01 | 162001 | 2016年建设用地项目 | 337.60 |
212 | 08 | 01 | 162001 | 绿地生态城市政道路项目 | 1.42 |
212 | 08 | 01 | 162001 | 农耕博物馆项目 | 11.45 |
212 | 08 | 01 | 162001 | 2019年第25批城市建设用地与环城产业之间夹角地征地拆迁补项目 | 69.05 |
212 | 08 | 01 | 162001 | 通川区2014年第三批乡镇建设用地征地拆迁项目 | 1.63 |
212 | 08 | 01 | 162001 | 青宁云门天寨征地拆迁补偿项目 | 426.87 |
212 | 08 | 01 | 162001 | A20-06号拍卖地块项目 | 2.02 |
212 | 08 | 01 | 162001 | 佳吉物流C区征地拆迁补偿项目 | 7.09 |
212 | 08 | 01 | 162001 | 踏洞片区外围拟拍卖(B7-04旭阳水泥厂、B8-07)两个地块房屋拆迁项目 | 1.99 |
农村基础设施建设支出 | 40.80 | ||||
212 | 08 | 04 | 162001 | 开展第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作项目经费 | 19.80 |
212 | 08 | 04 | 162001 | 分等定级及基准地价 | 21.00 |
补助被征地农民支出 | 138.30 | ||||
