(2019年度)
填报单位:达州市通川区人民政府
网站名称 | 达州市通川区人民政府 | ||
首页网址 | www.tchuan.gov.cn | ||
主办单位 | 达州市通川区人民政府 | ||
网站类型 | ?政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5117020006 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备13022451号 | 公安机关备案号 | 51170202000196 |
独立用户访问总量(单位:个) | 1098650 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 3088265 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 8907 | |
概况类信息更新量 | 34 | ||
政务动态信息更新量 | 4641 | ||
信息公开目录信息更新量 | 4232 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 1 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 959 |
解读材料数量(单位:条) | 959 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 2165 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 96 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 426 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 6366 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1276 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 425738 | |
自然人办件量 | 4625 | ||
法人办件量 | 421113 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 2110 | |
办结留言数量 (单位:条) | 2110 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 2110 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |
收到意见数量 (单位:条) | 64 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 7 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 15 | ||
是否提供智能问答 | □是 ?否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警 机制 | ?是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ?是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 | |
微博 | 名称 | 达州之心.通川 | |
信息发布量 (单位:条) | 1072 | ||
关注量 (单位:个) | 6255 | ||
微信 | 名称 | 达州之心.通川 | |
信息发布量 (单位:条) | 1290 | ||
订阅数 (单位:个) | 55991 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 ?多语言版本 ?无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ |
单位负责人:张梅 审核人:张梅 填报人:任娜
联系电话:0818—2106379 填报日期:2019—01—01